令和2年度かりやエコポイントプロジェクト実施結果!
かりやエコポイントプロジェクトについて
本プロジェクトは、令和2年度をもって終了いたしました。
これまでご参加いただいた皆様、ありがとうございました。
令和2年度の実施結果は以下のとおりです。
1 実施期間
- ポイント発行 令和2年4月15日から令和3年3月15日まで
- ポイント還元 令和2年10月1日から令和3年3月15日まで
2 参加者数
5,754人(5,112世帯)(令和2年度新規参加者数72人)
3 エコキャップ運動団体登録数
48団体
4 発行ポイント数
種別 | 概要 | 申請件数 | 発行ポイント規定値 | 発行ポイント数 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
エコ市民宣言 | エコ市民宣言書の提出(個人) | 53 | 10 | 530 | 0.16% |
エコ市民宣言書の提出(団体) | 0 | 25 | 0 | 0.0% | |
メールアドレス登録 |
29 |
5 |
145 |
0.04% |
|
紹介者 | 7 | 5 | 35 | 0.01% | |
環境イベントへの参加 | 環境学習等、指定イベントへの参加 | - | 10 | - | 0.0% |
上記環境学習メニュー3回参加 | - | 20 | - | 0.0% | |
環境家計簿 | 環境家計簿の提出 | 236 | 85/月 | 119,935 | 36.8% |
夏の節電キャンペーン | 7~9月の電気使用量を前年より削減(1~2か月) | 74 | 4/kWh | 14,540 | 4.5% |
7~9月の電気使用量を前年より削減 (3か月) |
10 | 8/kWh | 21,438 | 6.6% | |
冬の節電キャンペーン | 12~2月の電気使用量を前年より削減 (1~2か月) |
85 | 4/kWh | 17,474 | 5.4% |
12~2月の電気使用量を前年より削減 (3か月) |
26 | 8/kWh | 71,088 | 21.8% | |
エコキャップ運動 | ペットボトルキャップの回収 | 470 | 10/2kg | 46,636 | 14.1% |
省エネ啓発機器 | 市が貸し出す省エネ機器の利用 | 5 | 15 | 75 | 0.02% |
グリーンカーテンコンテスト | コンテスト参加申込 | 96 | 10 | 960 | 0.29% |
コンテスト実績報告 | 64 | 75 | 4,800 | 1.47% | |
エコライフデー | エコライフデーチェックシートの提出 | - | 10 | - | 0.0% |
リサイクルプラザ | 出品及び購入、傘の修理 | 2,102 | 10 | 21,020 |
6.45% |
おもちゃ病院 | おもちゃの修理 | 85 | 10 | 850 | 0.26% |
観光案内所 | レンタサイクルの利用 | 227 | 10 | 2,270 | 0.7% |
継続参加 | 上記ポイント発行者のうち前年度還元利用者 | 194 | 20 | 3,880 | 1.19% |
合計
- 申請件数:1,431件
- 発行ポイント数:325,679ポイント
5 還元ポイント数
種別 | 概要 | 件数 | 還元ポイント規定値 | 還元ポイント数 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
商品券等との交換 | 刈谷市商店街連盟発行500円商品券 | 495 | 500 | 247,500 | 48.4% |
刈谷市交通児童遊園回数利用券(11枚つづり) | 29 | 500 | 14,500 | 2.8% | |
小計(1) | (商品券等との交換) | 524 | - | 262,000 | 51.2% |
エコ商品との交換 | 伯方の塩(100g) | 498 | 25 | 12,450 | 2.4% |
トイレットペーパー | 506 | 50 | 25,300 | 4.9% | |
箱なしティッシュ | 981 | 40 | 39,240 | 7.7% | |
A4ノート | 42 | 75 | 3,150 | 0.6% | |
刈谷市指定可燃ごみ袋(大) | 823 | 80 | 65,840 | 12.9% | |
刈谷市指定プラスチックごみ袋(大) | 220 | 80 | 17,600 | 3.4% | |
セスキクリーナー | 21 | 100 | 2,100 | 0.4% | |
電子レンジ加熱調理器 | 3 | 320 | 960 | 0.2% | |
スタンパー&マーカー | 3 | 400 | 1,200 | 0.2% | |
ダンボールコンポスト(セット) | 0 | 1,000 | 0 | 0.0% | |
ダンボールコンポスト(中身のみ) | 2 | 500 | 1,000 | 0.2% | |
キタムラのエコバッグ | 1 | 2,500 | 2,500 | 0.5% | |
植木鉢 | 12 | 50 | 600 | 0.1% | |
エコバッグ | 111 | 100 | 11,100 | 2.2% | |
小計(2) | (エコ商品との交換) | 3,223 | - | 183,040 | 33.5% |
懸賞応募 | 懸賞応募 | 2,061 | 5 | 10,305 | 2.0% |
寄付 | 刈谷市の環境活動へ寄付 | 188 | 1 | 2,232 | 0.4% |
小計(3) | (刈谷市への寄付) | 2,249 | - | 12,537 | 2.4% |
合計
- 還元ポイント数:457,577ポイント
6 環境家計簿の提出結果
世帯人数 | 提出世帯数 | 平均CO2排出量(kg-CO2)/世帯・月 | 平均CO2排出量(kg-CO2)/人・月 |
---|---|---|---|
1人世帯 | 26 | 109.85 | 109.85 |
2人世帯 | 65 | 178.01 | 89.01 |
3人世帯 | 55 | 204.75 | 68.25 |
4人世帯 | 55 | 230.37 | 57.59 |
5人世帯 | 27 | 306.04 | 61.21 |
6人以上世帯 | 8 | 346.55 | 57.76 |
全世帯(平均) | 236 | 209.39 | 68.06 |
7 節電キャンペーン実施結果
(1)夏の節電
項目(単位) | 令和2年 1~2か月削減 | 令和2年 3か月削減 | 平成31年 1~2か月削減 | 平成31年 3か月削減 |
---|---|---|---|---|
提出者数(世帯) | 74 | 10 | 98 | 48 |
前年度平均使用量(kWh/月・世帯) | 326.7 | 487.3 | 374.1 | 393.8 |
当年度平均使用量(kWh/月・世帯) | 333.3 | 397.9 | 360.6 | 316.4 |
平均削減量(kWh/月・世帯) | -6.6 | 89.4 | 13.5 | 77.4 |
削減率(%) | -2.0 | 18.3 | 3.6 | 19.6 |
CO2換算(削減量)(kg-CO2) | 1,745 | 1,286 | 4,195 | 5,345 |
(2)冬の節電
項目(単位) | 令和2年 1~2か月削減 | 令和2年 3か月削減 | 平成31年 1~2か月削減 | 平成31年 3か月削減 |
---|---|---|---|---|
提出者数(世帯) | 85 | 26 | 69 | 93 |
当年度平均使用量(kWh/月・世帯) |
455.3 | 661.3 | 407.1 | 548.1 |
前年度平均使用量(kWh/月・世帯) | 474.0 | 547.4 | 397.4 | 460.7 |
平均削減量(kWh/月・世帯) | -18.7 | 113.9 | 9.7 | 87.4 |
削減率(%) | -4.1 | 17.2 | 2.4 | 15.9 |
CO2換算(削減量)(kg-CO2) | 2,097 | 4,265 | 2,602 | 8,508 |
8 懸賞品
当選者には265賞品を3月に発送を行いました。
なお、懸賞品の265賞品のうち264賞品は、12協賛企業・団体からご提供いただきました。
協賛企業・団体
- 刈谷商工会議所
- 市川商事株式会社
- 角文株式会社
- 刈谷青色申告会
- 刈谷環境支援員の会
- 公益社団法人刈谷法人会刈谷支部
- 株式会社近藤組
- JAあいち中央
- 城東電機株式会社
- スーパーヤオスズ株式会社
- 中央プランテック株式会社
- 明治安田生命保険相互会社刈谷支社
- ユニー株式会社アピタ刈谷店
賞名 | 商品名 | 当選者数 |
---|---|---|
明治安田生命賞 | エマージェンシーボトルセット | 36名 |
刈谷商工会議所賞 | ノンフライ熱風オーブン | 1名 |
アピタ刈谷店賞 | prime oneセスキ炭酸ソーダ | 100名 |
市川商事株式会社賞 | 折りたたみ自転車 | 1名 |
角文賞 | ごま製品 2種セット | 30名 |
刈谷青色申告会賞 | サーモス真空保温調理器シャトルシェフ | 1名 |
公益社団法人刈谷法人会刈谷支部賞 | リュックバック避難セット | 1名 |
株式会社近藤組賞 | お米みねあさひ5kg | 30名 |
JAあいち中央賞 | いちじくジャム | 30名 |
城東電機株式会社賞 | 電気圧力鍋 | 1名 |
ヤオスズ賞 | スーパーヤオスズ 商品券1,000円分 | 30名 |
中央プランテック株式会社賞 | 空気清浄機 | 3名 |
キー坊と仲間たち賞 | サンモリーユ下條 大人ペア宿泊券 | 1名 |
合計:265名
このページに関するお問い合わせ
環境推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1017 ファクス:0566-24-3481
環境推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。