平成24年度かりやエコポイントプロジェクト実施結果!
エコ活動でポイントをためて、ごほうびをもらっちゃおう
平成24年度かりやエコポイントプロジェクトにご参加いただきありがとうございました。実施結果は以下のとおりです。平成25年度についても、是非ご参加ください。
1 実施期間
- ポイント発行 平成24年7月1日~平成25年3月29日
- ポイント還元 平成24年10月1日~平成25年3月29日
2 参加者数
1,520人(1,356世帯)
3 団体参加者数
26団体
4 発行ポイント数
種別 | 概要 | 申請件数 | 発行ポイント規定値 | 発行ポイント数 | 割合% |
---|---|---|---|---|---|
エコ市民宣言 | エコ市民宣言書の提出 | 1,002 | 20 | 20,040 | 2.7 |
30名以上でのエコ市民宣言書の提出 | 518 | 40 | 20,720 | 2.8 | |
環境イベントへの参加 | 指定の環境イベントへの参加 | 788 | 10 | 7,880 | 1.0 |
指定の環境イベントへ3回参加 | 18 | 30 | 540 | 0.1 | |
環境家計簿 | 環境家計簿の提出(最大3か月) | 257 | 660/3か月 | 169,620 | 22.5 |
夏の節電キャンペーン | 7~9月の電気使用量を前年より削減 | 132 | 12/kWh | 305,784 | 40.6 |
冬の節電キャンペーン | 12~2月の電気使用量を前年より削減 | 64 | 12/kWh | 164,436 | 21.9 |
エコキャップ運動 | ペットボトルキャップの回収 | 249 | 15/2kg | 63,401 | 8.4 |
合計
- 申請件数:3,028件
- 発行ポイント数:752,421ポイント
- 割合:100%
5 還元ポイント数
種別 | 概要 | 申請者数 | 件数 | 還元ポイント規定値 | 還元ポイント数 | 割合% |
---|---|---|---|---|---|---|
商品券との交換 | 刈谷市商店街連盟発行500円商品券 | 208 | 771 | 675 | 520,425 | 86.4 |
エコ商品との交換 | 天日塩田塩「伯方の塩」(100g) | 226 | 1,297 | 30 | 38,910 | 6.5 |
間伐材使用「ウッドトレイ」 | 35 | 83 | 30 | 2,490 | 0.4 | |
バイオマスプラスチック製「モリゾー&キッコロ貯金箱」 | 27 | 36 | 200 | 7,200 | 1.2 | |
不織布製「緑のエコバック」 | 23 | 27 | 200 | 5,400 | 0.9 | |
リサイクル磁器製「モリゾー&キッコロ風鈴」 | 1 | 1 | 1,700 | 1,700 | 0.3 | |
懸賞応募 | サンモリーユ下條ペア宿泊券等179商品 | 208 | 3,221 | 5 | 16,105 | 2.7 |
環境活動へ寄付 | 163 | 173 | 1~ | 10,024 | 1.7 |
合計
- 申請者数:383人
- 申請件数:4,386件
- 発行ポイント数:602,254ポイント
- 割合:100%
6 環境家計簿の提出結果
世帯人数 | 提出世帯数 | 平均CO2排出量(kg-CO2)/世帯・月 | 平均CO2排出量(kg-CO2)/人・月 |
---|---|---|---|
1人世帯 | 25 | 138 | 138 |
2人世帯 | 54 | 191 | 96 |
3人世帯 | 61 | 225 | 75 |
4人世帯 | 77 | 276 | 69 |
5人世帯 | 27 | 307 | 61 |
6人以上世帯 | 13 | 377 | 59 |
全世帯 | 257 | 241 | 74 |
環境家計簿提出者のCO2削減量(前年の使用量の記載がある方のみの集計値)
9,470kg-CO2
7 節電キャンペーン実施結果
(1)夏の節電
- 提出者数
- 132世帯
- 平成23年度平均使用量
- 491kWh/月・世帯
- 平成24年度平均使用量
- 427kWh/月・世帯
- 対前年同期平均削減量
- 64kWh/月・世帯
- 削減率
- 13.1%
- CO2換算(削減量)
- 11,977kg-CO2
(2)冬の節電
- 提出者数
-
64世帯
- 平成23年度平均使用量
-
499kWh/月・世帯
- 平成24年度平均使用量
- 427kWh/月・世帯
- 対前年同期平均削減量
-
71kWh/月・世帯
- 削減率
- 14.3%
- CO2換算(削減量)
- 6,440kg-CO2
8 懸賞商品
当選者には179商品を4月に発送を行いました。なお、懸賞商品の一部は、協賛企業・団体からご提供いただきました。
協賛企業・団体
- ユニー株式会社
- カフェネイション
- 城東電機株式会社
- 刈谷商工会議所
- JAあいち中央
商品名 | 当選者数 |
---|---|
サンモリーユ下條ペア宿泊券 | 1名 |
モリゾー&キッコロ保冷トートバッグ(ユニー株式会社協賛商品) | 100名 |
カフェネイション優待券3,000円分(カフェネイション協賛商品) | 10名 |
コンパクトソーラーライト(城東電機株式会社協賛商品) | 6名 |
防災ラジオ&ライト(刈谷商工会議所協賛商品) | 5名 |
愛知・刈谷の坊ちゃんかぼちゃのドレッシング2本(JAあいち中央協賛商品) | 12名 |
モリゾー&キッコロ マグボトル | 10名 |
JAあいち ふれあい商品券(3,000円分) | 5名 |
充電式電池および充電器 | 20名 |
電池チェッカー | 10名 |
合計 | 179名 |
このページに関するお問い合わせ
環境推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1017 ファクス:0566-24-3481
環境推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。