平成30年度かりやエコポイントプロジェクト実施結果!
エコ活動でポイントをためて、ごほうびをもらっちゃおう
平成30年度かりやエコポイントプロジェクトにご参加いただきありがとうございました!
実施結果は以下のとおりです。平成31年度も是非ご参加ください。
1 実施期間
- ポイント発行 平成30年4月16日~平成31年3月15日
- ポイント還元 平成30年10月1日~平成31年3月15日
2 参加者数
5,292人(4,648世帯)(平成30年度新規参加者数468人)
3 エコキャップ運動団体登録数
43団体(平成30年度新規参加団体登録数3団体)
4 発行ポイント数
種別 | 概要 | 申請件数 | 発行ポイント規定値 | 発行ポイント数 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
エコ市民宣言 | エコ市民宣言書の提出(個人) | 466 | 10 | 4,660 | 0.9% |
エコ市民宣言書の提出(団体) | 2 | 25 | 50 | 0.0% | |
メールアドレス登録 | 83 | 5 | 415 | 0.1% | |
紹介者 | 32 | 5 | 160 | 0.0% | |
環境イベントへの参加 | 環境学習等、指定イベントへの参加 | 388 | 10 | 3,880 | 0.7% |
上記環境学習メニュー3回参加 | 16 | 20 | 320 | 0.1% | |
環境家計簿 | 環境家計簿の提出 | 264 | 85/月 | 131,835 | 24.5% |
夏の節電キャンペーン | 7~9月の電気使用量を前年より削減(1~2か月) | 55 | 4/kWh | 10,472 | 1.9% |
7~9月の電気使用量を前年より削減 (3か月) |
15 | 8/kWh | 35,464 | 6.6% | |
冬の節電キャンペーン | 12~2月の電気使用量を前年より削減(1~2か月) | 79 | 4/kWh | 29,734 | 5.5% |
12~2月の電気使用量を前年より削減 (3か月) |
101 | 8/kWh | 231,750 | 43.1% | |
エコキャップ運動 | ペットボトルキャップの回収 | 432 | 10/2kg | 56,916 | 10.6% |
省エネ啓発機器 | 市が貸し出す省エネ機器の利用 | 2 | 15 | 30 | 0.0% |
グリーンカーテンコンテスト | コンテスト参加申込 | 113 | 10 | 1,130 | 0.2% |
コンテスト実績報告 | 62 | 75 | 4,650 | 0.9% | |
エコライフデー | エコライフデーチェックシートの提出 | 287 | 10 | 2,870 | 0.5% |
リサイクルプラザ | 出品及び購入、傘の修理 | 1,545 | 10 | 15,450 | 2.9% |
おもちゃ病院 | おもちゃの修理 | 20 | 10 | 200 | 0.0% |
観光案内所 | コムス・レンタサイクルの利用 | 251 | 10 | 2,510 | 0.5% |
継続参加 | 上記ポイント発行者のうち前年度還元利用者 | 237 | 20 | 4,740 | 0.9% |
合計
- 申請件数:4,450件
- 発行ポイント数:537,236ポイント
5 還元ポイント数
種別 | 概要 | 件数 | 還元ポイント規定値 | 還元ポイント数 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
商品券等との交換 | 刈谷市商店街連盟発行500円商品券 | 678 | 500 | 339,000 | 69.5% |
刈谷市交通児童遊園回数利用券(11枚つづり) | 39 | 500 | 19,500 | 4.0% | |
小計(1) | (商品券等との交換) | 717 | - | 358,500 | 73.5% |
エコ商品との交換 | 天日塩田塩「伯方の塩」(100g) | 403 | 25 | 10,075 | 2.1% |
トイレットペーパー | 378 | 30 | 11,340 | 2.3% | |
箱なしティッシュ | 243 | 40 | 9,720 | 2.0% | |
B5ノート | 46 | 40 | 1,840 | 0.4% | |
メラミンスポンジ | 108 | 65 | 7,020 | 1.4% | |
刈谷市指定可燃ごみ袋(大) | 589 | 80 | 47,120 | 9.7% | |
刈谷市指定プラスチックごみ袋(大) | 50 | 80 | 4,000 | 0.8% | |
セスキクリーナー | 57 | 100 | 5,700 | 1.2% | |
かつなりくんアカパックン | 11 | 350 | 3,850 | 0.8% | |
スタンプ&マーカー | 5 | 400 | 2,000 | 0.4% | |
キタムラのエコバッグ | 5 | 2,500 | 12,500 | 2.6% | |
小計(2) | (エコ商品との交換) | 1,895 | - | 115,165 | 23.6% |
懸賞応募 | 懸賞応募 | 2,358 | 5 | 11,790 | 2.4% |
寄付 | 刈谷市の環境活動へ寄付 | 87 | - | 2,445 | 0.5% |
小計(3) | (刈谷市への寄付) | 2,445 | - | 14,235 | 2.9% |
合計
- 件数:5,057件
- 還元ポイント数:478,900ポイント
- 割合:100.0%
6 環境家計簿の提出結果
世帯人数 | 提出世帯数 | 平均CO2排出量(kg-CO2)/世帯・月 | 平均CO2排出量(kg-CO2)/人・月 |
---|---|---|---|
1人世帯 | 21 | 100.09 | 100.09 |
2人世帯 | 70 | 154.03 | 77.02 |
3人世帯 | 67 | 192.35 | 64.12 |
4人世帯 | 66 | 234.27 | 58.57 |
5人世帯 | 30 | 281.64 | 56.33 |
6人以上世帯 | 9 | 316.21 | 52.70 |
全世帯 | 263 | 206.92 | 65.49 |
7 節電キャンペーン実施結果
(1)夏の節電
項目(単位) | 平成30年 1~2か月削減 | 平成30年 3か月削減 | 平成29年 3か月削減のみ |
---|---|---|---|
提出者数(世帯) |
55 | 15 | 72 |
平成29年度平均使用量(kWh/月・世帯) |
395.4 | 407.2 | 359.3 |
平成30年度平均使用量(kWh/月・世帯) |
405.3 | 308.7 | 327.7 |
平均削減量(kWh/月・世帯) |
‐9.9 | 98.5 | 31.6 |
削減率(%) |
-2.5 | 24.2 | 8.8 |
CO2換算(削減量)(Kg-CO2) |
1,256 | 2,127 | 3,281 |
(2)冬の節電
項目(単位) | 平成30年 1~2か月削減 | 平成30年 3か月削減 | 平成29年 3か月削減のみ |
---|---|---|---|
提出者数(世帯) | 79 | 101 | 51 |
平成29年度平均使用量(kWh/月・世帯) | 398.5 | 579.0 | 458.2 |
平成30年度平均使用量(kWh/月・世帯) | 383.6 | 482,8 | 395.3 |
平均削減量(kWh/月・世帯) | 14.9 | 96.2 | 62.9 |
削減率(%) | 3.7 | 16.6 | 13.7 |
CO2換算(削減量)(Kg-CO2) | 3,416 | 13,981 | 4,617 |
8 懸賞商品
当選者には457賞品を3月に発送を行いました。
なお、懸賞商品の457賞品のうち455賞品は、19協賛企業・団体からご提供いただきました。
協賛企業・団体
- 刈谷商工会議所
- 荒川屋製菓舗
- 市川商事株式会社
- 御菓子司 両口屋
- 角文株式会社
- カフェネイション
- 刈谷青色申告会
- 刈谷糖業株式会社
- 公益社団法人刈谷法人会刈谷支部
- 株式会社近藤組
- JAあいち中央
- 城東電機株式会社
- スーパーヤオスズ株式会社
- 株式会社だるま
- 中央プランテック株式会社
- とんかつ瓦屋
- 有限会社ミル
- ユニー株式会社
賞名 | 商品名 | 当選者数(名) |
---|---|---|
KT Food Lab.賞【平成30年度新規】 | KT Food Lab.商品券1,000円分 | 30 |
中央プランテック株式会社賞【平成30年度新規】 | 卓上用空気清浄機 | 3 |
刈谷商工会議所賞 | IH炊飯ジャー | 1 |
アピタ・ピアゴ賞 | eco!on 薬用泡のハンドソープ | 100 |
荒川屋製菓舗賞 | ずんだ生クリーム大福 10個入 | 10 |
市川商事株式会社賞 | 20型折りたたみ自転車 | 1 |
御菓子司 両口屋賞 | かつなりくんどら焼きつめあわせ8個入り | 15 |
カーブス賞 | 株式会社だるま カーブス1週間 無料ペア体験券 | 10 |
角文賞 | ごま製品 2種セット | 30 |
カフェネイション賞 | カフェネイション 優待券500円分 | 60 |
刈谷青色申告会賞 | 両手鍋 | 1 |
公益社団法人刈谷法人会刈谷支部賞 | スティッククリーナー | 1 |
株式会社近藤組賞 | お米みねあさひ5kg | 30 |
JAあいち中央賞 | いちじくジャム | 30 |
城東電機株式会社賞 | ヘアードライヤー | 3 |
ヤオスズ賞 | スーパーヤオスズ 商品券1,000円分 | 30 |
だるま賞 | 株式会社だるま お食事券1,000円分 | 30 |
とんかつ瓦屋賞 | とんかつ瓦屋 お食事券500円分 | 50 |
ミルフルーリスト賞 | ミルフルーリスト お買い物券1,000円分(R155店限定) | 20 |
キー坊と仲間たち賞 | サンモリーユ下條 大人ペア宿泊券 | 1 |
薄型ソーラーパネル&バッテリー | 1 |
合計:457名
関連情報
このページに関するお問い合わせ
環境推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1017 ファクス:0566-24-3481
環境推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。