平成31年度かりやエコポイントプロジェクト実施結果!
エコ活動でポイントをためて、ごほうびをもらっちゃおう
平成31年度かりやエコポイントプロジェクトにご参加いただきありがとうございました!
実施結果は以下のとおりです。令和1年度も是非ご参加ください。
1 実施期間
- ポイント発行 2019年4月15日~2020年3月15日
- ポイント還元 2019年10月1日~2020年3月15日
2 参加者数
5,682人(5,040世帯)(平成31年度新規参加者数390人)
3 エコキャップ運動団体登録数
48団体(平成31年度新規参加団体登録数4団体)
4 発行ポイント数
種別 | 概要 | 申請件数 | 発行ポイント規定値 | 発行ポイント数 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
エコ市民宣言 | エコ市民宣言書の提出(個人) | 396 | 10 | 3,960 | 0.7% |
エコ市民宣言書の提出(団体) | 0 | 25 | 0 | 0.0% | |
メールアドレス登録 | 80 | 5 | 400 | 0.1% | |
紹介者 | 15 | 5 | 75 | 0.0% | |
環境イベントへの参加 | 環境学習等、指定イベントへの参加 | 360 | 10 | 3,600 | 0.6% |
上記環境学習メニュー3回参加 | 9 | 20 | 180 | 0.0% | |
環境家計簿 | 環境家計簿の提出 | 240 | 85/月 | 121,380 | 21.8% |
夏の節電キャンペーン | 7~9月の電気使用量を前年より削減(1~2か月) | 98 | 4/kWh | 40,457 | 7.3% |
7~9月の電気使用量を前年より削減 (3か月) |
48 | 8/kWh | 89,090 | 16% | |
冬の節電キャンペーン | 12~2月の電気使用量を前年より削減 (1~2か月) |
69 | 4/kWh | 21,684 | 3.9% |
12~2月の電気使用量を前年より削減 (3か月) |
93 | 8/kWh | 195,128 | 35.0% | |
エコキャップ運動 | ペットボトルキャップの回収 | 463 | 10/2kg | 51,019 | 9.2% |
省エネ啓発機器 | 市が貸し出す省エネ機器の利用 | 1 | 15 | 15 | 0.0% |
グリーンカーテンコンテスト | コンテスト参加申込 | 110 | 10 | 1,100 | 0.2% |
コンテスト実績報告 | 67 | 75 | 5,025 | 0.9% | |
エコライフデー | エコライフデーチェックシートの提出 | 275 | 10 | 2,750 | 0.5% |
リサイクルプラザ | 出品及び購入、傘の修理 | 1,357 | 10 | 13,570 | 2.4% |
おもちゃ病院 | おもちゃの修理 | 9 | 10 | 90 | 0.0% |
観光案内所 | レンタサイクルの利用 | 290 | 10 | 2,900 | 0.5% |
継続参加 | 上記ポイント発行者のうち前年度還元利用者 | 238 | 20 | 4,760 | 0.9% |
合計
- 申請件数:4,218件
- 発行ポイント数:557,183ポイント
5 還元ポイント数
種別 | 概要 | 件数 | 還元ポイント規定値 | 還元ポイント数 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
商品券等との交換 | 刈谷市商店街連盟発行500円商品券 | 667 | 500 | 333,500 | 70.3% |
刈谷市交通児童遊園回数利用券(11枚つづり) | 30 | 500 | 15,000 | 3.2% | |
小計(1) | (商品券等との交換) | 697 | - | 348,500 | 73.5% |
エコ商品との交換 | 伯方の塩(100g) | 300 | 25 | 7,500 | 1.6% |
トイレットペーパー | 300 | 30 | 9,000 | 1.9% | |
箱なしティッシュ | 487 | 40 | 19,480 | 4.1% | |
A4ノート | 38 | 75 | 2,850 | 0.6% | |
刈谷市指定可燃ごみ袋(大) | 500 | 80 | 40,000 | 8.4% | |
刈谷市指定プラスチックごみ袋(大) | 100 | 80 | 8,000 | 1.7% | |
セスキクリーナー | 40 | 100 | 4,000 | 0.8% | |
電子レンジ加熱調理器 | 10 | 320 | 3,200 | 0.7% | |
バスクリンマルシェ | 16 | 390 | 6,240 | 1.3% | |
スタンパー&マーカー | 1 | 400 | 400 | 0.1% | |
ダンボールコンポスト(セット) | 0 | 1,000 | 0 | 0.0% | |
ダンボールコンポスト(中身のみ) | 2 | 500 | 1,000 | 0.2% | |
キタムラのエコバッグ | 5 | 2,500 | 12,500 | 2.6% | |
小計(2) | (エコ商品との交換) | 1,799 | - | 114,170 | 24.0% |
懸賞応募 | 懸賞応募 | 2,148 | 5 | 10,740 | 2.3% |
寄付 | 刈谷市の環境活動へ寄付 | 1,108 | - | 1,108 | 0.2% |
小計(3) | (刈谷市への寄付) | 3,256 | - | 11,848 | 2.5% |
合計
- 件数:5,752件
- 還元ポイント数:474,518ポイント
- 割合:100%
6 環境家計簿の提出結果
世帯人数 | 提出世帯数 | 平均CO2排出量(kg-CO2)/世帯・月 | 平均CO2排出量(kg-CO2)/人・月 |
---|---|---|---|
1人世帯 | 17 | 99.24 | 99.24 |
2人世帯 | 70 | 161.36 | 80.68 |
3人世帯 | 52 | 194.71 | 64.90 |
4人世帯 | 61 | 229.18 | 57.29 |
5人世帯 | 30 | 288.35 | 57.67 |
6人以上世帯 | 10 | 329.91 | 54.98 |
全世帯(平均) | 240 | 203.18 | 63.41 |
7 節電キャンペーン実施結果
(1)夏の節電
項目(単位) | 平成31年 1~2か月削減 | 平成31年 3か月削減 | 平成30年 1~2か月削減 | 平成30年 3か月削減 |
---|---|---|---|---|
提出者数(世帯) | 98 | 48 | 55 | 15 |
平成30年度平均使用量(kWh/月・世帯) | 374.1 | 393.8 | 395.4 | 407.2 |
平成31年度平均使用量(kWh/月・世帯) | 360.6 | 316.4 | 377.8 | 308.7 |
平均削減量(kWh/月・世帯) | 13.5 | 77.4 | 17.6 | 98.5 |
削減率(%) | 3.6 | 19.6 | 4.7 | 31.9 |
CO2換算(削減量)(kg-CO2) | 4,195 | 5,345 | 1,257 | 2,128 |
(2)冬の節電
項目(単位) | 平成31年 1~2か月削減 | 平成31年 3か月削減 | 平成30年 1~2か月削減 | 平成30年 3か月削減 |
---|---|---|---|---|
提出者数(世帯) | 69 | 93 | 79 | 101 |
平成30年度平均使用量(kWh/月・世帯) | 407.1 | 548.1 | 398.5 | 579.0 |
平成31年度平均使用量(kWh/月・世帯) | 397.4 | 460.7 | 383.6 | 482,8 |
平均削減量(kWh/月・世帯) | 9.7 | 87.4 | 14.9 | 96.2 |
削減率(%) | 2.4 | 15.9 | 3.7 | 16.6 |
CO2換算(削減量)(kg-CO2) | 2,602 | 8,508 | 3,416 | 13,981 |
8 懸賞品
当選者には429賞品を3月に発送を行いました。
なお、懸賞品の429賞品のうち428賞品は、18協賛企業・団体からご提供いただきました。
協賛企業・団体
- 刈谷商工会議所
- 荒川屋製菓舗
- 市川商事株式会社
- 御菓子司 両口屋
- 角文株式会社
- カフェネイション
- 刈谷青色申告会
- 刈谷環境支援員の会
- 刈谷糖業株式会社
- 公益社団法人刈谷法人会刈谷支部
- 株式会社近藤組
- JAあいち中央
- 城東電機株式会社
- スーパーヤオスズ株式会社
- 株式会社だるま
- 中央プランテック株式会社
- とんかつ瓦屋
- ユニー株式会社
賞名 | 商品名 | 当選者数 |
---|---|---|
刈谷商工会議所賞 | ノンフライ熱風オーブン | 1名 |
アピタ・ピアゴ賞 | eco!on 薬用泡のハンドソープ | 100名 |
荒川屋製菓舗賞 | ずんだ生クリーム大福 10個入 | 10名 |
市川商事株式会社賞 | 20型折りたたみ自転車 | 1名 |
御菓子司 両口屋賞 | かつなりくんどら焼きつめあわせ6個入り | 10名 |
カーブス賞 | 株式会社だるま カーブス1週間 無料ペア体験券 | 10名 |
角文賞 | ごま製品 2種セット | 30名 |
カフェネイション賞 | カフェネイション 優待券500円分 | 60名 |
刈谷青色申告会賞 | 真空保温調理器シャトルシェフ | 1名 |
KT Food Lab.賞 | KT Food Lab.商品券1,000円分 | 30名 |
公益社団法人刈谷法人会刈谷支部賞 | リュックバック避難セット | 1名 |
株式会社近藤組賞 | お米みねあさひ5kg | 30名 |
JAあいち中央賞 | いちじくジャム | 30名 |
城東電機株式会社賞 | 充電式クリーナ | 1名 |
ヤオスズ賞 | スーパーヤオスズ 商品券1,000円分 | 30名 |
だるま賞 | 株式会社だるま お食事券1,000円分 | 30名 |
中央プランテック株式会社賞 | 空気清浄機 | 3名 |
とんかつ瓦屋賞 | とんかつ瓦屋 お食事券500円分 | 50名 |
キー坊と仲間たち賞 | サンモリーユ下條 大人ペア宿泊券 | 1名 |
合計:429名
関連情報
このページに関するお問い合わせ
環境推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1017 ファクス:0566-24-3481
環境推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。