平成25年度かりやエコポイントプロジェクト実施結果!
エコ活動でポイントをためて、ごほうびをもらっちゃおう
平成25年度かりやエコポイントプロジェクトにご参加いただきありがとうございました。実施結果は以下のとおりです。平成26年度についても、是非ご参加ください。
1 実施期間
- ポイント発行 平成25年4月1日~平成26年3月15日
- ポイント還元 平成25年10月1日~平成26年3月15日
2 参加者数
2,653人(2,398世帯)(平成25年度新規参加者数 1,133人)
3 エコキャップ運動団体登録数
29団体
4 発行ポイント数
種別 | 概要 | 申請件数 | 発行ポイント規定値 | 発行ポイント数 | 割合% |
---|---|---|---|---|---|
エコ市民宣言 | エコ市民宣言書の提出 | 1,012 | 15 | 15,180 | 2.7 |
30名以上でのエコ市民宣言書の提出 | 121 | 30 | 3,630 | 0.6 | |
エコキャップ運動団体参加 | 3 | 15 | 45 | 0.0 | |
紹介者 | 191 | 5 | 955 | 0.2 | |
環境イベントへの参加 | 指定の環境イベントへの参加 | 542 | 10 | 5,420 | 0.9 |
指定の環境イベントへ3回参加 | 36 | 30 | 1,080 | 0.2 | |
環境家計簿 | 環境家計簿の提出(最大6か月) | 184 | 110/1か月 | 105,270 | 18.4 |
夏の節電キャンペーン | 7~9月の電気使用量を前年より削減 | 39 | 12/kWh | 75,852 | 13.3 |
冬の節電キャンペーン | 12~2月の電気使用量を前年より削減 | 70 | 12/kWh | 219,696 | 38.5 |
エコキャップ運動 | ペットボトルキャップの回収 | 331 | 15/2kg | 104,103 | 18.2 |
省エネ啓発機器 | 市が貸し出す省エネ機器の利用 | 3 | 20 | 60 | 0.0 |
グリーンカーテンコンテスト | コンテスト参加申込 | 123 | 10 | 1,230 | 0.2 |
コンテスト実績報告 | 90 | 100 | 9,000 | 1.6 | |
エコライフデー | エコライフデーチェックシートの提出 | 576 | 15 | 8,640 | 1.5 |
牛乳パック | わんさか祭りでの牛乳パックの回収 | 25 | 10 | 250 | 0.0 |
環境支援員育成講座 | 講座の受講 | 141 | 20 | 2,820 | 0.5 |
講座の修了 | 11 | 500 | 5,500 | 1.0 | |
リサイクルプラザ | 出品及び購入、傘の修理 | 1,108 | 10 | 11,080 | 1.9 |
おもちゃ病院 | おもちゃの修理 | 126 | 10 | 1,260 | 0.2 |
合計
- 申請件数:4,732件
- 発行ポイント数:571,071ポイント
- 割合:100%
5 還元ポイント数
種別 | 概要 | 件数 | 還元ポイント規定値 | 還元ポイント数 | 割合% |
---|---|---|---|---|---|
商品券との交換 | 刈谷市商店街連盟発行500円商品券 | 651 | 675 | 439,425 | 82.2 |
エコ商品との交換 | 天日塩田塩「伯方の塩」(100g) | 454 | 30 | 13,620 | 2.5 |
刈谷市指定可燃物ごみ袋(大) | 214 | 120 | 25,680 | 4.8 | |
バイオマスプラスチック製「モリゾー&キッコロ貯金箱」 | 17 | 200 | 3,400 | 0.6 | |
リサイクルハサミ | 38 | 400 | 15,200 | 2.8 | |
モリコロパスケース | 17 | 75 | 1,275 | 0.2 | |
カラーキッコロピンバッチ | 7 | 550 | 3,850 | 0.7 | |
間伐材使用モリコロキーホルダー | 6 | 650 | 3,900 | 0.7 | |
懸賞応募 | サンモリーユ下條ペア宿泊券等187商品 | 2,246 | 5 | 11,230 | 2.1 |
環境活動へ寄付 | 150 | 1~ | 16,957 | 3.2 |
合計
- 申請件数:3,800件
- 発行ポイント数:534,537ポイント
- 割合:100%
6 環境家計簿の提出結果
世帯人数 | 提出世帯数 | 平均CO2排出量(kg-CO2)/世帯・月 | 平均CO2排出量(kg-CO2)/人・月 |
---|---|---|---|
1人世帯 | 13 | 92 | 92 |
2人世帯 | 40 | 184 | 92 |
3人世帯 | 55 | 250 | 83 |
4人世帯 | 50 | 244 | 61 |
5人世帯 | 15 | 289 | 58 |
6人以上世帯 | 11 | 374 | 60 |
全世帯 | 184 | 221 | 67 |
環境家計簿提出者のCO2削減量(前年の使用量の記載がある方のみの集計値)
3,972kg-CO2
7 節電キャンペーン実施結果
(1)夏の節電
- 提出者数
- 39世帯
- 平成24年度平均使用量
- 462kWh/月・世帯
- 平成25年度平均使用量
- 408kWh/月・世帯
- 対前年同期平均削減量
- 54kWh/月・世帯
- 削減率
- 11.7%
- CO2換算(削減量)
- 2,971kg-CO2
(2)冬の節電
- 提出者数
-
70世帯
- 平成24年度平均使用量
-
576kWh/月・世帯
- 平成25年度平均使用量
-
489kWh/月・世帯
- 対前年同期平均削減量
-
87kWh/月・世帯
- 削減率
- 15.1%
- CO2換算(削減量)
- 8,605kg-CO2
8 懸賞商品
当選者には187商品を3月に発送を行いました。なお、懸賞商品の一部は、協賛企業・団体からご提供いただきました。
協賛企業・団体
- ユニー株式会社
- カフェネイション
- 城東電機株式会社
- 刈谷商工会議所
- JAあいち中央
- 市川商事株式会社
- サンエイ株式会社
商品名 | 当選者数 |
---|---|
サンモリーユ下條ペア宿泊券 | 1名 |
モリゾー&キッコロ保冷トートバッグ(ユニー株式会社協賛商品) | 100名 |
カフェネイション優待券3,000円分(カフェネイション協賛商品) | 10名 |
コンパクトソーラーライト(城東電機株式会社協賛商品) | 6名 |
真空保温調理器(刈谷商工会議所協賛商品) | 3名 |
愛知・刈谷の坊ちゃんかぼちゃのドレッシング2本(JAあいち中央協賛商品) | 10名 |
20型折畳自転車(市川商事株式会社協賛商品) | 1名 |
サーキュレーター(サンエイ株式会社協賛商品) | 6名 |
万歩計 | 10名 |
ハンドソープ本体&詰め替え用セット | 20名 |
ワットメーター | 5名 |
充電式電池および充電器 | 10名 |
電池チェッカー | 5名 |
合計 | 187名 |
9 寄付ポイント利用状況
以下の幼稚園及び保育園の植樹に寄付ポイント(56,250ポイント)を活用しました。
幼稚園・保育園名 | 植樹内容 |
---|---|
衣浦幼稚園 | カヂイチゴ2本 |
富士松南幼稚園 | マンリョウ2本、キンカン1本 |
富士松北幼稚園 | ヒイラギ1本、カヂイチゴ1本 |
双葉幼稚園 | カキ1本、クスノキ1本 |
日高幼稚園 | ジンチョウゲ1本、キンモクセイ1本 |
重原幼稚園 | ジンチョウゲ3本 |
慈友保育園 | ミカン1本 |
日高保育園 | ジンチョウゲ2本、ムラサキシキブ1本 |
東刈谷保育園 | コバノミツツジ2本、クヌギ1本 |
関連情報
このページに関するお問い合わせ
環境推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1017 ファクス:0566-24-3481
環境推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。