平成28年度かりやエコポイントプロジェクト実施結果!
エコ活動でポイントをためて、ごほうびをもらっちゃおう
平成28年度かりやエコポイントプロジェクトにご参加いただきありがとうございました。実施結果は以下のとおりです。
平成29年度も是非ご参加ください。
1 実施期間
- ポイント発行 平成28年4月15日~平成29年3月15日
- ポイント還元 平成28年10月3日~平成29年3月15日
2 参加者数
4,385人(3,767世帯)(平成28年度新規参加者数 458人)
3 エコキャップ運動団体登録数
34団体(平成28年度新規参加団体登録数 3団体)
4 発行ポイント数
種別 | 概要 | 申請件数 | 発行ポイント規定値 | 発行ポイント数 | 割合% |
---|---|---|---|---|---|
エコ市民宣言 | エコ市民宣言書の提出 | 458 | 10 | 4,580 | 1.4 |
メールアドレス登録 | 90 | 5 | 450 | 0.1 | |
紹介者 | 35 | 5 | 175 | 0.1 | |
環境イベントへの参加 | 指定の環境イベントへの参加 | 233 | 10 | 2,330 | 0.7 |
指定の環境イベントへ3回参加 | 3 | 20 | 60 | 0.0 | |
環境家計簿 | 環境家計簿の提出(最大6か月) | 206 | 85/1か月 | 103,105 | 31.2 |
夏の節電キャンペーン | 7~9月の電気使用量を前年より削減 | 59 | 8/kWh | 58,592 | 17.7 |
冬の節電キャンペーン | 12~2月の電気使用量を前年より削減 | 47 | 8/kWh | 59,584 | 18.0 |
エコキャップ運動 | ペットボトルキャップの回収 | 361 | 10/2kg | 63,036 | 19.1 |
省エネ啓発機器 | 市が貸し出す省エネ機器の利用 | 4 | 15 | 60 | 0.0 |
グリーンカーテンコンテスト | コンテスト参加申込 | 134 | 10 | 1,340 | 0.4 |
コンテスト実績報告 | 85 | 75 | 6,375 | 1.9 | |
植物調査 | 初回 | 31 | 100 | 3,100 | 0.9 |
2回目以降 | 103 | 15 | 1,545 | 0.5 | |
支援員育成講座 | 講座参加 | 56 | 15 | 840 | 0.3 |
修了時 | 4 | 400 | 1,600 | 0.5 | |
エコライフデー | エコライフデーチェックシートの提出 | 308 | 10 | 3,080 | 0.9 |
リサイクルプラザ | 出品及び購入、傘の修理 | 1,554 | 10 | 15,540 | 5.0 |
おもちゃ病院 | おもちゃの修理 | 6 | 10 | 60 | 0.0 |
観光案内所 | コムス・レンタサイクルの利用 | 141 | 10 | 1,410 | 0.4 |
継続参加 | 昨年度ポイントを還元し、今年度ポイントを発行 | 159 | 20 | 3,180 | 1.0 |
その他 | フードドライブ | 11 | 10 | 110 | 0.0 |
合計
- 申請件数:4,088件
- 発行ポイント数:330,152ポイント
- 割合:100%
5 還元ポイント数
種別 | 概要 | 件数 | 還元ポイント規定値 | 還元ポイント数 | 割合% |
---|---|---|---|---|---|
商品券との交換 | 刈谷市商店街連盟発行500円商品券 | 406 | 500 | 203,000 | 68.0 |
エコ商品との交換 | 天日塩田塩「伯方の塩」(100g) | 244 | 25 | 6,100 | 2.0 |
トイレットペーパー | 90 | 70 | 6,300 | 2.1 | |
やわらかしっとりBOXティッシュ | 130 | 100 | 13,000 | 4.4 | |
食品ラップ | 34 | 100 | 3,400 | 1.1 | |
刈谷市指定可燃ごみ袋(大) | 397 | 105 | 41,685 | 14.0 | |
刈谷市指定プラスチックごみ袋(大) | 50 | 100 | 5,000 | 1.7 | |
ハンドソープ | 6 | 200 | 1,200 | 0.4 | |
スタンプ&マーカー | 4 | 400 | 1,600 | 0.5 | |
キタムラのエコバッグ | 0 | 2,500 | 0 | 0.0 | |
A4ノート | 69 | 40 | 2,760 | 0.9 | |
おりがみ | 15 | 95 | 1,425 | 0.5 | |
重層 | 7 | 320 | 2,240 | 0.7 | |
かつなりくんアカパックン | 10 | 350 | 3,500 | 1.2 | |
懸賞応募(1人最大10口まで) | サンモリーユ下條ペア宿泊券等408商品 | 1398 | 5 | 6,990 | 2.3 |
環境活動へ寄付 | 73 | 1~ | 499 | 0.2 |
合計
- 申請件数:2,933件
- 発行ポイント数:298,699ポイント
- 割合:100%
6 環境家計簿の提出結果
世帯人数 | 提出世帯数 | 平均CO2排出量(kg-CO2)/世帯・月 | 平均CO2排出量(kg-CO2)/人・月 |
---|---|---|---|
1人世帯 | 15 | 88.14 | 88.14 |
2人世帯 | 53 | 172.63 | 86.31 |
3人世帯 | 44 | 204.05 | 68.02 |
4人世帯 | 68 | 236.94 | 59.23 |
5人世帯 | 21 | 313.87 | 62.77 |
6人以上世帯 | 5 | 337.20 | 56.20 |
全世帯 | 206 | 208.23 | 64.99 |
7 節電キャンペーン実施結果
(1)夏の節電
- 提出者数
- 59世帯
- 平成27年度平均使用量
- 360.7kWh/月・世帯
- 平成28年度平均使用量
- 319.3kWh/月・世帯
- 対前年同期平均削減量
- 41.0kWh/月・世帯
- 削減率
- 11.5%
- CO2換算(削減量)
- 3,589kg-CO2
(2)冬の節電
- 提出者数
-
47世帯
- 平成27年度平均使用量
-
411.3kWh/月・世帯
- 平成28年度平均使用量
-
358.5kWh/月・世帯
- 対前年同期平均削減量
-
53.0kWh/月・世帯
- 削減率
- 12.8%
- CO2換算(削減量)
- 3,650kg-CO2
8 懸賞商品
当選者には408商品を3月に発送を行いました。なお、懸賞商品の一部は、協賛企業・団体からご提供いただきました。
協賛企業・団体
- 刈谷商工会議所
- ユニー株式会社(アピタ・ピアゴ)
- 荒川屋製菓舗
- 市川商事株式会社
- 角文株式会社
- カフェネイション
- 公益社団法人刈谷法人会刈谷支部
- 株式会社近藤組
- JAあいち中央
- 城東電機株式会社
- スーパーヤオスズ株式会社
- 株式会社だるま
- 電力見える化本舗
- とんかつ瓦屋
- 有限会社ミル
商品名 | 当選者数 |
---|---|
サンモリーユ下條ペア宿泊券 | 1名 |
真空保温調理器(刈谷商工会議所協賛商品) | 1名 |
マグボトル(ユニー株式会社協賛商品) | 100名 |
ずんだ生大福10個入(荒川屋製菓舗協賛商品) | 10名 |
20型折りたたみ自転車(市川商事株式会社協賛商品) | 1名 |
胡麻屋くれぇぷ堂お食事券1,000円分(角文株式会社協賛商品) | 30名 |
カフェネイション優待券1,000円分(カフェネイション協賛商品) | 30名 |
サーキュレーター(公益社団法人刈谷法人会刈谷支部協賛商品) | 4名 |
お米みねあさひ5kg(株式会社近藤組協賛商品) | 20名 |
いちじくジャム(JAあいち中央協賛商品) | 30名 |
LEDランタン(城東電機株式会社協賛商品) | 10名 |
電池がどれでもライト(城東電機株式会社協賛商品) | 10名 |
スーパーヤオスズ商品券1,000円分(スーパーヤオスズ株式会社協賛商品) | 30名 |
株式会社だるまお食事券1,000円分(株式会社だるま協賛商品) | 30名 |
株式会社だるまカーブス1週間無料体験券(株式会社だるま協賛商品) | 10名 |
電力モニターECOCO(電力見える化本舗協賛商品) | 2名 |
とんかつ瓦屋お食事券500円分(とんかつ瓦屋協賛商品) | 50名 |
ミルフルーリストR155店限定お買物券1,000円分(有限会社ミル協賛商品) | 20名 |
ハンディ洗濯機 COTON | 3名 |
シラセル | 3名 |
エボルタ | 3名 |
万歩計 | 10名 |
合計 | 408名 |
関連情報
- 平成27年度かりやエコポイントプロジェクト実施結果!
- 平成26年度かりやエコポイントプロジェクト実施結果!
- 平成25年度かりやエコポイントプロジェクト実施結果!
- 平成24年度かりやエコポイントプロジェクト実施結果!
このページに関するお問い合わせ
環境推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1017 ファクス:0566-24-3481
環境推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。