平成26年度かりやエコポイントプロジェクト実施結果!
エコ活動でポイントをためて、ごほうびをもらっちゃおう
平成26年度かりやエコポイントプロジェクトにご参加いただきありがとうございました。実施結果は以下のとおりです。平成27年度も是非ご参加ください。
1 実施期間
- ポイント発行 平成26年4月1日~平成27年3月15日
- ポイント還元 平成26年10月1日~平成27年3月15日
2 参加者数
3,210人(2,907世帯)(平成26年度新規参加者数 560人)
3 エコキャップ運動団体登録数
30団体
4 発行ポイント数
種別 | 概要 | 申請件数 | 発行ポイント規定値 | 発行ポイント数 | 割合% |
---|---|---|---|---|---|
エコ市民宣言 | エコ市民宣言書の提出 | 532 | 10 | 5,320 | 1.2 |
30名以上でのエコ市民宣言書の提出 | 28 | 25 | 700 | 0.2 | |
メールアドレス登録 | 446 | 5 | 2,230 | 0.5 | |
紹介者 | 46 | 5 | 230 | 0.0 | |
環境イベントへの参加 | 指定の環境イベントへの参加 | 333 | 10 | 3,330 | 0.7 |
指定の環境イベントへ3回参加 | 50 | 20 | 1,000 | 0.2 | |
環境家計簿 | 環境家計簿の提出(最大6か月) | 172 | 85/1か月 | 86,445 | 18.7 |
夏の節電キャンペーン | 7~9月の電気使用量を前年より削減 | 117 | 8/kWh | 164,096 | 35.5 |
冬の節電キャンペーン | 12~2月の電気使用量を前年より削減 | 97 | 8/kWh | 107,248 | 23.2 |
エコキャップ運動 | ペットボトルキャップの回収 | 358 | 10/2kg | 64,779 | 14.0 |
省エネ啓発機器 | 市が貸し出す省エネ機器の利用 | 9 | 15 | 135 | 0.0 |
グリーンカーテンコンテスト | コンテスト参加申込 | 141 | 10 | 1,410 | 0.3 |
コンテスト実績報告 | 88 | 75 | 6,600 | 1.4 | |
エコライフデー | エコライフデーチェックシートの提出 | 333 | 10 | 3,330 | 0.7 |
リサイクルプラザ | 出品及び購入、傘の修理 | 1,135 | 10 | 11,350 | 2.5 |
おもちゃ病院 | おもちゃの修理 | 12 | 10 | 120 | 0.0 |
観光案内所 | コムス・レンタサイクルの利用 | 190 | 10 | 1,900 | 0.4 |
継続参加 | 昨年度ポイントを還元し、今年度ポイントを発行 | 107 | 20 | 2,140 | 0.5 |
合計
- 申請件数:4,194件
- 発行ポイント数:462,363ポイント
- 割合:100%
5 還元ポイント数
種別 | 概要 | 件数 | 還元ポイント規定値 | 還元ポイント数 | 割合% |
---|---|---|---|---|---|
商品券との交換 | 刈谷市商店街連盟発行500円商品券 | 687 | 500 | 343,500 | 82.9 |
エコ商品との交換 | 天日塩田塩「伯方の塩」(100g) | 374 | 25 | 9,350 | 2.3 |
トイレットペーパー | 164 | 70 | 11,480 | 2.8 | |
やわらかしっとりBOXティッシュ | 38 | 100 | 3,800 | 0.9 | |
食品ラップつめかえ用 | 38 | 100 | 3,800 | 0.9 | |
刈谷市指定可燃物ごみ袋(大) | 194 | 115 | 22,310 | 5.4 | |
バイオマスプラスチック製「モリゾー&キッコロ貯金箱」 | 7 | 160 | 1,120 | 0.3 | |
スタンプ&マーカー | 6 | 400 | 2,400 | 0.6 | |
多用途洗剤「松の力」 | 4 | 1,000 | 4,000 | 1.0 | |
キタムラのエコバッグ | 1 | 2,500 | 2,500 | 0.6 | |
懸賞応募(1人最大10口まで) | サンモリーユ下條ペア宿泊券等215商品 | 1,176 | 5 | 5,880 | 1.3 |
環境活動へ寄付 | 91 | 1~ | 4,290 | 1.0 |
合計
- 申請件数:2,780件
- 発行ポイント数:414,430ポイント
- 割合:100%
6 環境家計簿の提出結果
世帯人数 | 提出世帯数 | 平均CO2排出量(kg-CO2)/世帯・月 | 平均CO2排出量(kg-CO2)/人・月 |
---|---|---|---|
1人世帯 | 14 | 101 | 101 |
2人世帯 | 44 | 169 | 84 |
3人世帯 | 42 | 209 | 70 |
4人世帯 | 47 | 232 | 58 |
5人世帯 | 19 | 313 | 63 |
6人以上世帯 | 6 | 269 | 49 |
全世帯 | 172 | 211 | 71 |
7 節電キャンペーン実施結果
(1)夏の節電
- 提出者数
- 117世帯
- 平成25年度平均使用量
- 388kWh/月・世帯
- 平成26年度平均使用量
- 329kWh/月・世帯
- 対前年同期平均削減量
- 59kWh/月・世帯
- 削減率
- 15.1%
- CO2換算(削減量)
- 20,512kg-CO2
(2)冬の節電
- 提出者数
-
97世帯
- 平成25年度平均使用量
-
505kWh/月・世帯
- 平成26年度平均使用量
-
459kWh/月・世帯
- 対前年同期平均削減量
-
46kWh/月・世帯
- 削減率
- 9.1%
- CO2換算(削減量)
- 6,971kg-CO2
8 懸賞商品
当選者には215商品を3月に発送を行いました。なお、懸賞商品の一部は、協賛企業・団体からご提供いただきました。
協賛企業・団体
- 刈谷商工会議所
- ユニー株式会社(アピタ・ピアゴ)
- 市川商事株式会社
- カフェネイション
- サンエイ株式会社
- JAあいち中央
- 城東電機株式会社
- 電力見える化本舗
- 御菓子所みづ乃
商品名 | 当選者数 |
---|---|
サンモリーユ下條ペア宿泊券 | 1名 |
ハンディ掃除機(刈谷商工会議所協賛商品) | 1名 |
モリゾー&キッコロ保冷トートバッグ(ユニー株式会社協賛商品) | 100名 |
空気清浄機(市川商事株式会社協賛商品) | 1名 |
カフェネイション優待券1,000円分(カフェネイション協賛商品) | 30名 |
i Pad mini(サンエイ株式会社協賛商品) | 1名 |
あ、いちじくチョコクランチ(JAあいち中央協賛商品) | 20名 |
コンパクトソーラーライト(城東電機株式会社協賛商品) | 4名 |
電池がどれでもライト(城東電機株式会社協賛商品) | 6名 |
電力モニターECOCO(電力見える化本舗協賛商品) | 2名 |
キー坊と仲間たちサブレ・玉せん(御菓子所みづ乃協賛商品) | 10名 |
万歩計 | 10名 |
カードゲームドブル | 5名 |
鋳物ホーロー鍋 | 1名 |
充電式電池および充電器 | 5名 |
シリコンエコラップ | 8名 |
ブランケット | 10名 |
合計 | 215名 |
関連情報
このページに関するお問い合わせ
環境推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1017 ファクス:0566-24-3481
環境推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。