平成29年度かりやエコポイントプロジェクト実施結果!
エコ活動でポイントをためて、ごほうびをもらっちゃおう
平成29年度かりやエコポイントプロジェクトにご参加いただきありがとうございました!
実施結果は以下のとおりです。平成30年度も是非ご参加ください。
1 実施期間
- ポイント発行 平成29年4月17日~平成30年3月15日
- ポイント還元 平成29年10月2日~平成30年3月15日
2 参加者数
4,824人(4,190世帯)(平成29年度新規参加者数439人)
3 エコキャップ運動団体登録数
40団体(平成29年度新規参加団体登録数6団体)
4 発行ポイント数
種別 | 概要 | 申請件数 | 発行ポイント規定値 | 発行ポイント数 | 割合% |
---|---|---|---|---|---|
エコ市民宣言 | エコ市民宣言書の提出(個人) | 435 | 10 | 4,350 | 1.24 |
エコ市民宣言書の提出(団体) | 4 | 25 | 100 | 0.03 | |
メールアドレス登録 | 65 | 5 | 325 | 0.09 | |
紹介者 | 30 | 5 | 150 | 0.04 | |
環境イベントへの参加 | 指定の環境イベントへの参加 | 292 | 10 | 2,920 | 0.83 |
指定の環境イベントへ3回参加 | 2 | 20 | 40 | 0.01 | |
環境家計簿 | 環境家計簿の提出(最大6か月) | 232 | 85/月 | 116,280 | 33.18 |
夏の節電キャンペーン | 7~9月の電気使用量を前年より削減 | 72 | 8/kWh | 54,696 | 15.61 |
冬の節電キャンペーン | 12~2月の電気使用量を前年より削減 | 51 | 8/kWh | 76,944 | 21.96 |
エコキャップ運動 | ペットボトルキャップの回収 | 373 | 10/2kg | 62,326 | 17.79 |
省エネ啓発機器 | 市が貸し出す省エネ機器の利用 | 5 | 15 | 75 | 0.02 |
グリーンカーテンコンテスト | コンテスト参加申込 | 129 | 10 | 1,290 | 0.37 |
コンテスト実績報告 | 64 | 75 | 4,800 | 1.37 | |
植物調査 | 初回 | 14 | 100 | 1,400 | 0.40 |
2回目以降 | 85 | 15 | 1,275 | 0.36 | |
エコライフデー | エコライフデーチェックシートの提出 | 108 | 10 | 1,080 | 0.31 |
リサイクルプラザ | 出品及び購入、傘の修理 | 1,583 | 10 | 15,830 | 4.52 |
おもちゃ病院 | おもちゃの修理 | 7 | 10 | 70 | 0.02 |
観光案内所 | コムス・レンタサイクルの利用 | 230 | 10 | 2,300 | 0.66 |
継続参加 | 昨年度ポイントを還元し、今年度ポイントを発行 | 205 | 20 | 4,100 | 1.17 |
その他 | フードドライブ | 6 | 10 | 60 | 0.02 |
合計
- 申請件数:3,992件
- 発行ポイント数:350,411ポイント
- 割合:100%
5 還元ポイント数
種別 | 概要 | 件数 | 還元ポイント規定値 | 還元ポイント数 | 割合% |
---|---|---|---|---|---|
商品券等との交換 | 刈谷市商店街連盟発行500円商品券 | 417 | 500 | 208,500 | 68.2 |
交通児童遊園券 | 25 | 500 | 12,500 | 4.1 | |
エコ商品との交換 | 天日塩田塩「伯方の塩」(100g) | 264 | 25 | 6,600 | 2.2 |
トイレットペーパー | 100 | 30 | 3,000 | 1 | |
箱なしティッシュ | 220 | 40 | 8,800 | 2.9 | |
A4ノート | 75 | 40 | 3,000 | 1 | |
メラミンスポンジ | 32 | 65 | 2,080 | 0.7 | |
刈谷市指定可燃ごみ袋(大) | 413 | 95 | 39,235 | 12.8 | |
刈谷市指定プラスチックごみ袋(大) | 50 | 85 | 4,250 | 1.4 | |
おりがみ | 15 | 95 | 1,425 | 0.5 | |
重曹 | 7 | 320 | 2,240 | 0.7 | |
かつなりくんアカパックン | 9 | 350 | 3,150 | 1 | |
スタンプ&マーカー | 1 | 400 | 400 | 0.1 | |
キタムラのエコバッグ | 0 | 2,500 | 0 | 0 | |
懸賞応募(1人最大10口まで) | サンモリーユ下條ペア宿泊券等 | 1,959 | 5 | 9,795 | 3.2 |
環境活動へ寄付 | 75 | 1~ | 697 | 0.2 |
合計
- 申請件数:3,662件
- 発行ポイント数:305,672ポイント
- 割合:100%
6 環境家計簿の提出結果
世帯人数 | 提出世帯数 | 平均CO2排出量(kg-CO2)/世帯・月 | 平均CO2排出量(kg-CO2)/人・月 |
---|---|---|---|
1人世帯 | 16 | 101.15 | 101.15 |
2人世帯 | 59 | 166.99 | 83.49 |
3人世帯 | 61 | 204.24 | 68.08 |
4人世帯 | 63 | 248.78 | 62.20 |
5人世帯 | 24 | 272.55 | 54.51 |
6人以上世帯 | 9 | 381.66 | 63.61 |
全世帯 | 232 | 214.69 | 66.95 |
7 節電キャンペーン実施結果
(1)夏の節電
- 提出者数
- 72世帯
- 平成28年度平均使用量
- 359.3kWh/月・世帯
- 平成29年度平均使用量
- 327.7kWh/月・世帯
- 対前年同期平均削減量
- 31.6kWh/月・世帯
- 削減率
- 8.8%
- CO2換算(削減量)
- 3,282kg-CO2
(2)冬の節電
- 提出者数
- 51世帯
- 平成28年度平均使用量
- 458.2kWh/月・世帯
- 平成29年度平均使用量
- 395.3kWh/月・世帯
- 対前年同期平均削減量
- 62.9kWh/月・世帯
- 削減率
- 13.7%
- CO2換算(削減量)
- 4,617kg-CO2
8 懸賞商品
当選者には421商品を3月に発送を行いました。
なお、懸賞商品の一部は、協賛企業・団体からご提供いただきました。
協賛企業・団体
- 刈谷商工会議所
- 荒川屋製菓舗
- 市川商事株式会社
- 御菓子司 両口屋
- 角文株式会社
- カフェネイション
- 刈谷青色申告会
- 公益社団法人刈谷法人会刈谷支部
- 株式会社近藤組
- JAあいち中央
- 城東電機株式会社
- スーパーヤオスズ株式会社
- 株式会社だるま
- とんかつ瓦屋
- 株式会社花権
- 有限会社ミル
- ユニー株式会社
賞名 | 商品名 | 当選者数(名) |
---|---|---|
刈谷青色申告会賞【平成29年度新規】 | ソーラーチャージャー | 5 |
御菓子司 両口屋賞【平成29年度新規】 | かつなりくんどら焼き 6個入 | 20 |
株式会社花権賞【平成29年度新規】 | 株式会社花権 生花店限定商品券 1,000円分 | 20 |
刈谷商工会議所賞 | 生ごみ減量乾燥機 | 1 |
アピタ・ピアゴ賞 | マグボトル | 100 |
荒川屋製菓舗賞 | ずんだ生クリーム大福 10個入 | 10 |
市川商事株式会社賞 | 20型折りたたみ自転車 | 1 |
カーブス賞 | 株式会社だるま カーブス1週間 無料体験券 | 10 |
角文賞 | ごま製品 2種セット | 30 |
カフェネイション賞 | カフェネイション 優待券1,000円分 | 30 |
公益社団法人刈谷法人会刈谷支部賞 | ハンディ洗濯機 | 2 |
株式会社近藤組賞 | お米みねあさひ5kg | 20 |
JAあいち中央賞 | いちじくジャム | 30 |
城東電機株式会社賞 | 手回し充電ラジオ | 2 |
城東電機株式会社賞 | 単三形 エネループ | 5 |
ヤオスズ賞 | スーパーヤオスズ 商品券1,000円分 | 30 |
だるま賞 | 株式会社だるま お食事券1,000円分 | 30 |
とんかつ瓦屋賞 | とんかつ瓦屋 お食事券500円分 | 50 |
ミルフルーリスト賞 | ミルフルーリスト お買い物券1,000円分(R155店限定) | 20 |
キー坊と仲間たち賞 | サンモリーユ下條 大人ペア宿泊券 | 1 |
キー坊と仲間たち賞 | 充電式クリーナ | 4 |
合計:421名
関連情報
- 平成28年度かりやエコポイントプロジェクト実施結果!
- 平成27年度かりやエコポイントプロジェクト実施結果!
- 平成26年度かりやエコポイントプロジェクト実施結果!
- 平成25年度かりやエコポイントプロジェクト実施結果!
- 平成24年度かりやエコポイントプロジェクト実施結果!
このページに関するお問い合わせ
環境推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1017 ファクス:0566-24-3481
環境推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。