平成27年度かりやエコポイントプロジェクト実施結果!
エコ活動でポイントをためて、ごほうびをもらっちゃおう
平成27年度かりやエコポイントプロジェクトにご参加いただきありがとうございました。実施結果は以下のとおりです。
平成28年度も是非ご参加ください。
1 実施期間
- ポイント発行 平成27年4月15日~平成28年3月15日
- ポイント還元 平成27年10月1日~平成28年3月15日
2 参加者数
3,927人(3,516世帯)(平成27年度新規参加者数 717人)
3 エコキャップ運動団体登録数
31団体
4 発行ポイント数
種別 | 概要 | 申請件数 | 発行ポイント規定値 | 発行ポイント数 | 割合% |
---|---|---|---|---|---|
エコ市民宣言 | エコ市民宣言書の提出 | 717 | 10 | 7,170 | 1.3 |
30名以上でのエコ市民宣言書の提出 | 32 | 25 | 800 | 0.1 | |
メールアドレス登録 | 129 | 5 | 645 | 0.1 | |
紹介者 | 42 | 5 | 210 | 0.0 | |
環境イベントへの参加 | 指定の環境イベントへの参加 | 276 | 10 | 2,760 | 0.5 |
指定の環境イベントへ3回参加 | 22 | 20 | 440 | 0.1 | |
環境家計簿 | 環境家計簿の提出(最大6か月) | 224 | 85/1か月 | 112,455 | 20.1 |
夏の節電キャンペーン | 7~9月の電気使用量を前年より削減 | 48 | 8/kWh | 40,520 | 7.3 |
冬の節電キャンペーン | 12~2月の電気使用量を前年より削減 | 173 | 8/kWh | 303,880 | 54.4 |
エコキャップ運動 | ペットボトルキャップの回収 | 357 | 10/2kg | 59,580 | 10.7 |
省エネ啓発機器 | 市が貸し出す省エネ機器の利用 | 3 | 15 | 45 | 0.0 |
グリーンカーテンコンテスト | コンテスト参加申込 | 127 | 10 | 1,270 | 0.2 |
コンテスト実績報告 | 73 | 75 | 5,475 | 1.0 | |
エコライフデー | エコライフデーチェックシートの提出 | 459 | 10 | 4,590 | 0.8 |
リサイクルプラザ | 出品及び購入、傘の修理 | 1,276 | 10 | 12,760 | 2.3 |
おもちゃ病院 | おもちゃの修理 | 33 | 10 | 330 | 0.1 |
観光案内所 | コムス・レンタサイクルの利用 | 270 | 10 | 2,700 | 0.5 |
継続参加 | 昨年度ポイントを還元し、今年度ポイントを発行 | 125 | 20 | 2,500 | 0.4 |
合計
- 申請件数:4,386件
- 発行ポイント数:558,130ポイント
- 割合:100%
5 還元ポイント数
種別 | 概要 | 件数 | 還元ポイント規定値 | 還元ポイント数 | 割合% |
---|---|---|---|---|---|
商品券との交換 | 刈谷市商店街連盟発行500円商品券 | 870 | 500 | 435,000 | 81.8 |
エコ商品との交換 | 天日塩田塩「伯方の塩」(100g) | 372 | 25 | 9,300 | 1.7 |
トイレットペーパー | 73 | 70 | 5,110 | 1.0 | |
やわらかしっとりBOXティッシュ | 146 | 100 | 14,600 | 2.7 | |
食品ラップつめかえ用 | 38 | 100 | 3,800 | 0.7 | |
刈谷市指定可燃ごみ袋(大) | 240 | 115 | 27,600 | 5.2 | |
刈谷市指定プラスチックごみ袋(大) | 50 | 115 | 5,750 | 1.1 | |
ハンドソープ | 44 | 200 | 8,800 | 1.7 | |
スタンプ&マーカー | 4 | 400 | 1,600 | 0.3 | |
キタムラのエコバッグ | 4 | 2,500 | 1,0000 | 1.9 | |
懸賞応募(1人最大10口まで) | サンモリーユ下條ペア宿泊券等278商品 | 1346 | 5 | 6,730 | 1.3 |
環境活動へ寄付 | 99 | 1~ | 3,809 | 0.7 |
合計
- 申請件数:3,286件
- 発行ポイント数:532,099ポイント
- 割合:100%
6 環境家計簿の提出結果
世帯人数 | 提出世帯数 | 平均CO2排出量(kg-CO2)/世帯・月 | 平均CO2排出量(kg-CO2)/人・月 |
---|---|---|---|
1人世帯 | 17 | 89.15 | 89.15 |
2人世帯 | 58 | 167.70 | 83.85 |
3人世帯 | 56 | 215.26 | 71.75 |
4人世帯 | 59 | 229.88 | 57.47 |
5人世帯 | 23 | 293.43 | 58.69 |
6人以上世帯 | 11 | 385.75 | 64.29 |
全世帯 | 224 | 213.62 | 70.74 |
7 節電キャンペーン実施結果
(1)夏の節電
- 提出者数
- 48世帯
- 平成26年度平均使用量
- 329.4kWh/月・世帯
- 平成27年度平均使用量
- 301.9kWh/月・世帯
- 対前年同期平均削減量
- 35.9kWh/月・世帯
- 削減率
- 10.6%
- CO2換算(削減量)
- 2.581kg-CO2
(2)冬の節電
- 提出者数
-
173世帯
- 平成26年度平均使用量
-
459.2kWh/月・世帯
- 平成27年度平均使用量
-
466kWh/月・世帯
- 対前年同期平均削減量
-
73kWh/月・世帯
- 削減率
- 13.6%
- CO2換算(削減量)
- 19.372kg-CO2
8 懸賞商品
当選者には278商品を3月に発送を行いました。なお、懸賞商品の一部は、協賛企業・団体からご提供いただきました。
協賛企業・団体
- 刈谷商工会議所
- ユニー株式会社(アピタ・ピアゴ)
- 市川商事株式会社
- 角文株式会社
- カフェネイション
- 株式会社近藤組
- JAあいち中央
- 城東電機株式会社
- 株式会社だるま
- 電力見える化本舗
- 御菓子所みづ乃
商品名 | 当選者数 |
---|---|
サンモリーユ下條ペア宿泊券 | 1名 |
コーヒーメーカー(刈谷商工会議所協賛商品) | 2名 |
オリジナルマグボトル(ユニー株式会社協賛商品) | 100名 |
20型折りたたみ自転車(市川商事株式会社協賛商品) | 1名 |
胡麻屋くれぇぷ堂お食事券1,000円分(角文株式会社協賛商品) | 30名 |
カフェネイション優待券1,000円分(カフェネイション協賛商品) | 30名 |
お米みねあさひ5kg(株式会社近藤組協賛商品) | 20名 |
あ、いちじくチョコクランチ(JAあいち中央協賛商品) | 20名 |
明るさセンサ付ハンディ保安灯(城東電機株式会社協賛商品) | 5名 |
電池がどれでもライト(城東電機株式会社協賛商品) | 10名 |
株式会社だるまお食事券1,000円分(株式会社だるま協賛商品) | 30名 |
電力モニターECOCO(電力見える化本舗協賛商品) | 2名 |
キー坊と仲間たちサブレ・玉せん(御菓子所みづ乃協賛商品) | 10名 |
ボルドーステンレス両手圧力鍋 | 2名 |
カルカソンヌ | 3名 |
ソニックエリーナ | 2名 |
万歩計 | 10名 |
合計 | 278名 |
関連情報
このページに関するお問い合わせ
環境推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1017 ファクス:0566-24-3481
環境推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。