用途地域
用途地域は、市街地における建築物を、それぞれの地域の用途に応じて必要な規制、誘導を行い、良好な環境を確保するものです。
各用途地域は、地域の特性に応じて建蔽率・容積率を定め、用途地域制をより効果的なものとしています。
種類 | 面積 | 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合 | 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合 | その他の定め |
---|---|---|---|---|
第一種低層住居専用 | 約101ha | 10分の10以下 | 10分の6以下 | 建築物の高さの限度10m |
第一種中高層住居専用 | 約557ha | 10分の15以下 | 10分の6以下 | なし |
約14ha | 10分の20以下 | 10分の6以下 | なし | |
第二種中高層住居専用 | 約56ha | 10分の15以下 | 10分の6以下 | なし |
第一種住居 | 約725ha | 10分の20以下 | 10分の6以下 | なし |
第二種住居 | 約141ha | 10分の20以下 | 10分の6以下 | なし |
近隣商業 | 約98ha | 10分の20以下 | 10分の8以下 | なし |
商業 | 約0.5ha | 10分の20以下 | 10分の8以下 | なし |
約83ha | 10分の40以下 | 10分の8以下 | なし | |
約1.2ha | 10分の50以下 | 10分の8以下 | なし | |
準工業 | 約171ha | 10分の20以下 | 10分の6以下 | なし |
工業 | 約348ha | 10分の20以下 | 10分の6以下 | なし |
工業専用 | 約51ha | 10分の20以下 | 10分の6以下 | なし |
合計 | 約2,347ha |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1022 ファクス:0566-23-9331
まちづくり推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。