生産緑地地区
平成3年の生産緑地法の一部改正に伴い、本市においても保全する農地については、その緑地機能を積極的に評価し、より計画的、永続的な保全を図ることにより農業と調和した良好な都市環境を保全し、うるおいのあるまちづくりを推進するため、平成4年に生産緑地地区が計画決定されました。
告示年月日 | 告示番号 | 面積 |
---|---|---|
平成4年12月4日 決定 | 刈谷市告示 第36号 | 約68.9ha |
平成5年11月25日 変更 | 刈谷市告示 第44号 | 約68.8ha |
平成6年12月12日 変更 | 刈谷市告示 第47号 | 約68.0ha |
平成7年12月11日 変更 | 刈谷市告示 第56号 | 約67.5ha |
平成8年11月18日 変更 | 刈谷市告示 第52号 | 約67.3ha |
平成9年11月27日 変更 | 刈谷市告示 第41号 | 約67.2ha |
平成10年12月8日 変更 | 刈谷市告示 第37号 | 約67.0ha |
平成11年11月29日 変更 | 刈谷市告示 第38号 | 約66.0ha |
平成12年10月31日 変更 | 刈谷市告示 第49号 | 約65.6ha |
平成14年12月9日 変更 | 刈谷市告示 第52号 | 約63.5ha |
平成15年11月17日 変更 | 刈谷市告示 第49号 | 約62.5ha |
平成16年12月21日 変更 |
刈谷市告示 第98号 | 約61.1ha |
平成17年12月1日 変更 | 刈谷市告示 第52号 | 約59.8ha |
平成18年12月14日 変更 | 刈谷市告示 第62号 | 約58.4ha |
平成19年12月25日 変更 | 刈谷市告示 第63号 | 約56.3ha |
平成20年12月10日 変更 | 刈谷市告示 第70号 | 約53.8ha |
平成21年12月15日 変更 | 刈谷市告示 第66号 | 約52.1ha |
平成22年12月24日 変更 | 刈谷市告示 第71号 | 約51.5ha |
平成23年12月19日 変更 | 刈谷市告示 第56号 | 約50.9ha |
平成24年12月25日 変更 | 刈谷市告示 第53号 | 約49.4ha |
平成25年12月18日 変更 | 刈谷市告示 第55号 | 約48.1ha |
平成26年12月15日 変更 | 刈谷市告示 第42号 |
約46.7ha |
平成27年12月14日 変更 |
刈谷市告示 第58号 |
約44.9ha |
平成28年12月13日 変更 |
刈谷市告示 第46号 |
約43.6ha |
平成29年12月18日 変更 | 刈谷市告示 第54号 | 約42.2ha |
平成30年12月19日 変更 | 刈谷市告示 第73号 | 約41.0ha |
令和元年12月24日 変更 | 刈谷市告示 第33号 | 約40.1ha |
令和2年12月23日 変更 | 刈谷市告示 第85号 | 約37.8ha |
令和3年12月23日 変更 |
刈谷市告示 第70号 |
約36.5ha |
令和4年12月26日 変更 | 刈谷市告示 第73号 | 約36.0ha |
令和5年12月25日 変更 | 刈谷市告示 第65号 | 約33.1ha |
都市計画法第17条第1項に基づく縦覧
現在はありません。
現在の都市計画情報は、以下のサイトからご確認いただけます。
このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1022 ファクス:0566-23-9331
まちづくり推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。