水道料金のしくみ

ページID1004276  更新日 2026年4月1日

印刷大きな文字で印刷

水道料金は、水道メーターの口径と使用した水量により計算します。

令和8年4月から水道料金・下水道使用料を改定(値上げ)しましたので、3月使用分までは改定前の料金を適用し、4月使用分からは改定後の料金を適用します。
料金改定の詳細については、下記ページをご覧ください。

なお、令和8年4月使用分から9月使用分まで水道料金の基本料金の上昇分を減免します。詳細については、下記ページをご覧ください。

水道料金計算表(2か月当たり)(税込み)

基本料金

口径 改定前 改定後
13ミリメートル 1,078円 1,617円
20ミリメートル 1,672円 2,508円
25ミリメートル 3,630円 5,445円
40ミリメートル 14,564円 21,846円
50ミリメートル 22,440円 33,660円
75ミリメートル 54,208円 81,312円
100ミリメートル 92,334円 138,501円
125ミリメートル 144,518円 216,777円
150ミリメートル 198,176円 297,264円

水量料金(1立方メートルにつき)

使用水量 改定前 改定後
20立方メートルまで 60.5円 73.7円
20立方メートルを超え40立方メートルまで 88円 107.8円
40立方メートルを超え80立方メートルまで 126.5円 154円
80立方メートルを超え120立方メートルまで 170.5円 207.9円
120立方メートルを超える分 192.5円 235.4円

水道料金の計算例

水道メーター口径20ミリメートルの家庭で、2か月間に40立方メートルを使用した場合

  1. 基本料金=2,508円…(ア)
  2. 水量料金
    (1~20立方メートル)73.7円×20立方メートル=1,474円
    (21~40立方メートル)107.8円×20立方メートル=2,156円 計3,630円…(イ)
  3. 水道料金計 (ア)+(イ)=6,138円(1円未満切り捨て)

水道料金早見表(2か月当たり)(税込み)

水道メーター口径13ミリメートルの場合
  0立方メートル 1立方メートル 2立方メートル 3立方メートル 4立方メートル 5立方メートル 6立方メートル 7立方メートル 8立方メートル 9立方メートル
0立方メートル 1,617円 1,690円 1,764円 1,838円 1,911円 1,985円 2,059円 2,132円 2,206円 2,280円
10立方メートル 2,354円 2,427円 2,501円 2,575円 2,648円 2,722円 2,796円 2,869円 2,943円 3,017円
20立方メートル 3,091円 3,198円 3,306円 3,414円 3,522円 3,630円 3,737円 3,845円 3,953円 4,061円
30立方メートル 4,169円 4,276円 4,384円 4,492円 4,600円 4,708円 4,815円 4,923円 5,031円 5,139円
40立方メートル 5,247円 5,401円 5,555円 5,709円 5,863円 6,017円 6,171円 6,325円 6,479円 6,633円
50立方メートル 6,787円 6,941円 7,095円 7,249円 7,403円 7,557円 7,711円 7,865円 8,019円 8,173円
60立方メートル 8,327円 8,481円 8,635円 8,789円 8,943円 9,097円 9,251円 9,405円 9,559円 9,713円
70立方メートル 9,867円 10,021円 10,175円 10,329円 10,483円 10,637円 10,791円 10,945円 11,099円 11,253円
80立方メートル 11,407円 11,614円 11,822円 12,030円 12,238円 12,446円 12,654円 12,862円 13,070円 13,278円
90立方メートル 13,486円 13,693円 13,901円 14,109円 14,317円 14,525円 14,733円 14,941円 15,149円 15,357円
100立方メートル 15,565円 15,772円 15,980円 16,188円 16,396円 16,604円 16,812円 17,020円 17,228円 17,436円
110立方メートル 17,644円 17,851円 18,059円 18,267円 18,475円 18,683円 18,891円 19,099円 19,307円 19,515円
120立方メートル 19,723円 19,958円 20,193円 20,429円 20,664円 20,900円 21,135円 21,370円 21,606円 21,841円
水道メーター口径20ミリメートルの場合
  0立方メートル 1立方メートル 2立方メートル 3立方メートル 4立方メートル 5立方メートル 6立方メートル 7立方メートル 8立方メートル 9立方メートル
0立方メートル 2,508円 2,581円 2,655円 2,729円 2,802円 2,876円 2,950円 3,023円 3,097円 3,171円
10立方メートル 3,245円 3,318円 3,392円 3,466円 3,539円 3,613円 3,687円 3,760円 3,834円 3,908円
20立方メートル 3,982円 4,089円 4,197円 4,305円 4,413円 4,521円 4,628円 4,736円 4,844円 4,952円
30立方メートル 5,060円 5,167円 5,275円 5,383円 5,491円 5,599円 5,706円 5,814円 5,922円 6,030円
40立方メートル 6,138円 6,292円 6,446円 6,600円 6,754円 6,908円 7,062円 7,216円 7,370円 7,524円
50立方メートル 7,678円 7,832円 7,986円 8,140円 8,294円 8,448円 8,602円 8,756円 8,910円 9,064円
60立方メートル 9,218円 9,372円 9,526円 9,680円 9,834円 9,988円 10,142円 10,296円 10,450円 10,604円
70立方メートル 10,758円 10,912円 11,066円 11,220円 11,374円 11,528円 11,682円 11,836円 11,990円 12,144円
80立方メートル 12,298円 12,505円 12,713円 12,921円 13,129円 13,337円 13,545円 13,753円 13,961円 14,169円
90立方メートル 14,377円 14,584円 14,792円 15,000円 15,208円 15,416円 15,624円 15,832円 16,040円 16,248円
100立方メートル 16,456円 16,663円 16,871円 17,079円 17,287円 17,495円 17,703円 17,911円 18,119円 18,327円
110立方メートル 18,535円 18,742円 18,950円 19,158円 19,366円 19,574円 19,782円 19,990円

20,198円

20,406円
120立方メートル 20,614円 20,849円 21,084円 21,320円 21,555円 21,791円 22,026円 22,261円 22,497円 22,732円

上下水道料金早見表のPDF版をご用意しております。ダウンロードしてご利用ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

水道料金窓口
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1027 ファクス:0566-23-2070
水道料金窓口へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。