水道料金のしくみ

ページID1004276  更新日 2026年4月1日

印刷大きな文字で印刷

水道料金は、水道メーターの口径と使用した水量により計算します。

令和8年4月から水道料金・下水道使用料を改定(値上げ)しましたので、3月使用分までは改定前の料金を適用し、4月使用分からは改定後の料金を適用します。
料金改定の詳細については、下記ページをご覧ください。

なお、令和8年4月使用分から9月使用分まで水道料金の基本料金の上昇分を減免します。詳細については、下記ページをご覧ください。

水道料金計算表(2か月当たり)(税込み)

基本料金

口径 改定前 改定後
13ミリメートル 1,078円 1,617円
20ミリメートル 1,672円 2,508円
25ミリメートル 3,630円 5,445円
40ミリメートル 14,564円 21,846円
50ミリメートル 22,440円 33,660円
75ミリメートル 54,208円 81,312円
100ミリメートル 92,334円 138,501円
125ミリメートル 144,518円 216,777円
150ミリメートル 198,176円 297,264円

水量料金(1立方メートルにつき)

使用水量 改定前 改定後
20立方メートルまで 60.5円 73.7円
20立方メートルを超え40立方メートルまで 88円 107.8円
40立方メートルを超え80立方メートルまで 126.5円 154円
80立方メートルを超え120立方メートルまで 170.5円 207.9円
120立方メートルを超える分 192.5円 235.4円

水道料金の計算例

水道メーター口径20ミリメートルの家庭で、2か月間に40立方メートルを使用した場合

  1. 基本料金=2,508円…(ア)
  2. 水量料金
    (1~20立方メートル)73.7円×20立方メートル=1,474円
    (21~40立方メートル)107.8円×20立方メートル=2,156円 計3,630円…(イ)
  3. 水道料金計 (ア)+(イ)=6,138円(1円未満切り捨て)

水道料金早見表(2か月当たり)(税込み)

水道メーター口径13ミリメートルの場合
  0立方メートル 1立方メートル 2立方メートル 3立方メートル 4立方メートル 5立方メートル 6立方メートル 7立方メートル 8立方メートル 9立方メートル
0立方メートル 1,617円 1,690円 1,764円 1,838円 1,911円 1,985円 2,059円 2,132円 2,206円 2,280円
10立方メートル 2,354円 2,427円 2,501円 2,575円 2,648円 2,722円 2,796円 2,869円 2,943円 3,017円
20立方メートル 3,091円 3,198円 3,306円 3,414円 3,522円 3,630円 3,737円 3,845円 3,953円 4,061円
30立方メートル 4,169円 4,276円 4,384円 4,492円 4,600円 4,708円 4,815円 4,923円 5,031円 5,139円
40立方メートル 5,247円 5,401円 5,555円 5,709円 5,863円 6,017円 6,171円 6,325円 6,479円 6,633円
50立方メートル 6,787円 6,941円 7,095円 7,249円 7,403円 7,557円 7,711円 7,865円 8,019円 8,173円
60立方メートル 8,327円 8,481円 8,635円 8,789円 8,943円 9,097円 9,251円 9,405円 9,559円 9,713円
70立方メートル 9,867円 10,021円 10,175円 10,329円 10,483円 10,637円 10,791円 10,945円 11,099円 11,253円
80立方メートル 11,407円 11,614円 11,822円 12,030円 12,238円 12,446円 12,654円 12,862円 13,070円 13,278円
90立方メートル 13,486円 13,693円 13,901円 14,109円 14,317円 14,525円 14,733円 14,941円 15,149円 15,357円
100立方メートル 15,565円 15,772円 15,980円 16,188円 16,396円 16,604円 16,812円 17,020円 17,228円 17,436円
110立方メートル 17,644円 17,851円 18,059円 18,267円 18,475円 18,683円 18,891円 19,099円 19,307円 19,515円
120立方メートル 19,723円 19,958円 20,193円 20,429円 20,664円 20,900円 21,135円 21,370円 21,606円 21,841円
水道メーター口径20ミリメートルの場合
  0立方メートル 1立方メートル 2立方メートル 3立方メートル 4立方メートル 5立方メートル 6立方メートル 7立方メートル 8立方メートル 9立方メートル
0立方メートル 2,508円 2,581円 2,655円 2,729円 2,802円 2,876円 2,950円 3,023円 3,097円 3,171円
10立方メートル 3,245円 3,318円 3,392円 3,466円 3,539円 3,613円 3,687円 3,760円 3,834円 3,908円
20立方メートル 3,982円 4,089円 4,197円 4,305円 3,234円 3,322円 3,410円 3,498円 3,586円 3,674円
30立方メートル 3,762円 3,850円 3,938円 4,026円 4,114円 4,202円 4,290円 4,378円 4,466円 4,554円
40立方メートル 4,642円 4,768円 4,895円 5,021円 5,148円 5,274円 5,401円 5,527円 5,654円 5,780円
50立方メートル 5,907円 6,033円 6,160円 6,286円 6,413円 6,539円 6,666円 6,792円 6,919円 7,045円
60立方メートル 7,172円 7,298円 7,425円 7,551円 7,678円 7,804円 7,931円 8,057円 8,184円 8,310円
70立方メートル 8,437円 8,563円 8,690円 8,816円 8,943円 9,069円 9,196円 9,322円 9,449円 9,575円
80立方メートル 9,702円 9,872円 10,043円 10,213円 10,384円 10,554円 10,725円 10,895円 11,066円 11,236円
90立方メートル 11,407円 11,577円 11,748円 11,918円 12,089円 12,259円 12,430円 12,600円 12,771円 12,941円
100立方メートル 13,112円 13,282円 13,453円 13,623円 13,794円 13,964円 14,135円 14,305円 14,476円 14,646円
110立方メートル 14,817円 14,987円 15,158円 15,328円 15,499円 15,669円 15,840円 16,010円 16,181円 16,351円
120立方メートル 16,522円 16,714円 16,907円 17,099円 17,292円 17,484円 17,677円 17,869円 18,062円 18,254円

上下水道料金早見表のPDF版をご用意しております。ダウンロードしてご利用ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

水道料金窓口
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1027 ファクス:0566-23-2070
水道料金窓口へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。