都市計画道路一覧表
都市計画情報サービス(位置図)は下記からご覧ください。
番号 | 路線名 | 起点 | 終点 | 車線の数 | 幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1・1・1 | 伊勢湾岸道路 | 西境町山ノ中 | 東境町新林 | 6 | 45m | 2,760m | 全面供用 |
番号 | 路線名 | 起点 | 終点 | 車線の数 | 幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3・2・3 | 衣浦豊田線 | 野田町松本 | 小垣江町池ノ内 | 4 | 34m | 4,950m | 全面供用 |
3・4・4 | 国道155号線 | 中手町7丁目 | 恩田町2丁目 | 4 | 20m | 2,760m | 一部供用及び暫定供用 |
3・4・5 | 国道1号線 | 今川町阿野前 | 一里山町深田 | 4 | 20m | 3,100m | 全面供用 |
3・2・6 | 名古屋岡崎線 | 井ヶ谷町稲葉崎 | 東境町松ヶ枝 | 4 | 30m | 2,290m | 一部供用及び暫定供用 |
3・1・8 | 名豊道路 | 今川町西曽根 | 野田町新田 | 4 | 40m | 6,270m | 全面供用 |
3・4・9 | 逢見線 | 東境町神田 | 桜町1丁目 | 2 | 16m | 7,350m | 一部供用及び暫定供用 |
3・4・25 | 岡崎刈谷線 | 若松町2丁目 | 末広町2丁目 | 2 | 16m | 4,090m | 全面供用 |
3・5・31 | 刈谷大府線 | 逢妻町3丁目 | 寺横町4丁目 | 2 | 12m | 1,420m | 全面供用 |
3・4・32 | 刈谷知立線 | 司町6丁目 | 八軒町1丁目 | 2 | 18m | 3,650m | 一部供用及び暫定供用 |
3・3・40 | 新池箕輪線 | 野田町大流 | 野田町大流 | 4 | 25m | 250m | 一部供用及び暫定供用 |
3・3・41 | 知多刈谷線 | 港町4丁目 | 港町7丁目 | 4 | 25m | 470m | 全面供用 |
3・4・45 | 豊田知立線 | 井ヶ谷町替田 | 一里山町伐払 | 2 | 16m | 4,640m | 全面供用 |
3・4・48 | 中手新池線 | 中手町3丁目 | 半城土町大原 | 4 | 20m | 7,080m | 一部供用及び暫定供用 |
3・4・49 | 名古屋碧南線 | 司町6丁目 | 小垣江町清水 | 4 | 20m | 3,190m | 一部供用及び暫定供用 |
3・5・73 | 刈谷町線 | 大正町3丁目 | 若松町2丁目 | 2 | 15m | 1,430m | 全面供用 |
3・5・79 | 巡見橋線 | 小垣江町半崎 | 小垣江町下 | 2 | 12m | 860m | 一部供用及び暫定供用 |
3・5・89 | 半城土広小路線 | 御幸町4丁目 | 高須町1丁目 | 2 | 12m | 2,630m | 全面供用 |
3・4・91 | 富士松駅前線 | 今川町2丁目 | 今川町1丁目 | 2 | 16m | 210m | 全面供用 |
3・2・105 | 豊田刈谷線 | 一里山町山田 | 一里山町一里山 | 4 | 30m | 1,750m | 一部供用及び暫定供用 |
3・3・110 | 元刈谷重原線 | 中川町1丁目 | 重原本町4丁目 | 4 | 24m | 3,240m | 一部供用及び暫定供用 |
3・4・551 | 刈谷環状線 | 日高町2丁目 | 一里山町家下 | 2 | 18m | 8,610m | 一部供用及び暫定供用 |
3・5・552 | 亀城公園線 | 城町1丁目 | 司町6丁目 | 2 | 12m | 620m | 全面供用 |
3・4・553 | 元刈谷線 | 東陽町2丁目 | 港町7丁目 | 2 | 16m | 2,470m | 全面供用 |
3・5・554 | 大西菰神線 | 板倉町3丁目 | 板倉町1丁目 | 2 | 12m | 900m | 全面供用 |
3・4・555 | 大脇線 | 東刈谷町1丁目 | 野田町下新田 | 2 | 16m | 1,520m | 全面供用 |
3・4・556 | 小垣江線 | 小垣江西王地 | 小垣江町北大道 | 2 | 16m | 1,840m | 全面供用 |
3・5・557 | 小高線 | 小垣江町上広 | 小垣江町西王地 | 2 | 12m | 900m | 全面供用 |
3・5・558 | 上重原線 | 桜町1丁目 | 一色町1丁目 | 2 | 15m | 1,000m | 全面供用 |
3・4・559 | 上重原野田線 | 一色町1丁目 | 半城土北町2丁目 | 2 | 18m | 1,060m | 一部供用及び暫定供用 |
3・5・560 | 熊線 | 熊野町6丁目 | 宝町5丁目 | 2 | 12m | 800m | 一部供用及び暫定供用 |
3・5・561 | 高須線 | 若松町1丁目 | 半城土町大湫 | 2 | 12m | 1,400m | 一部供用及び暫定供用 |
3・5・562 | 高須安城線 | 半城土町大湫 | 野田町新田 | 2 | 12m | 3,100m | 全面供用 |
3・5・563 | 高津波重原線 | 山池町5丁目 | 昭和町2丁目 | 2 | 12m | 2,200m | 全面供用 |
3・4・564 | 築地宝線 | 築地町西縄 | 一ツ木町3丁目 | 2 | 16m | 2,800m | 全面供用 |
3・5・565 | 寺横線 | 寺横町4丁目 | 新栄町1丁目 | 2 | 12m | 780m | 全面供用 |
3・5・566 | 半城土吉浜線 | 半城土町大下馬 | 小垣江町長湫 | 2 | 12m | 3,840m | 全面供用 |
3・4・567 | 吹戸線 | 野田町北菰神 | 板倉町1丁目 | 2 | 16m | 190m | 全面供用 |
3・5・568 | 石ノ戸線 | 小垣江町水附 | 小垣江町石ノ戸 | 2 | 12m | 250m | 全面供用 |
3・4・571 | 野田北線 | 野田町北口 | 野田町北屋敷 | 2 | 18m | 80m | 全面供用 |
3・5・572 | 水附線 | 小垣江町下半ノ木 | 小垣江町泥障 | 2 | 12m | 830m | 一部供用及び暫定供用 |
3・5・573 | 中町線 | 広小路3丁目 | 広小路3丁目 | 2 | 15m | 190m | 一部供用及び未供用 |
番号 | 路線名 | 起点 | 終点 | 幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
7・7・551 | 新栄線 | 広小路3丁目 | 東陽町2丁目 | 6m | 1,060m | 全面供用 |
7・7・552 | 寿線 | 大正町3丁目 | 東陽町1丁目 | 6m | 1,050m | 全面供用 |
7・7・553 | 富士見線 | 大正町4丁目 | 富士見町5丁目 | 6m | 430m | 全面供用 |
7・7・554 | 松坂線 | 御幸町4丁目 | 御幸町7丁目 | 6m | 440m | 全面供用 |
7・4・555 | 刈谷駅前線 | 相生町2丁目 | 桜町1丁目 | 18m | 240m | 全面供用 |
番号 | 路線名 | 起点 | 終点 | 幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
8・7・551 | 青山一ツ木線 | 一ツ木町8丁目 | 青山町1丁目 | 6m | 910m | 全面供用 |
8・7・552 | 恩田新割線 | 恩田町1丁目 | 一ツ木町3丁目 | 6m | 770m | 全面供用 |
8・7・553 | 学校線 | 築地町3丁目 | 築地町2丁目 | 6m | 390m | 全面供用 |
8・6・554 | 刈谷駅南北連絡通路 | 桜町1丁目 | 若松町2丁目 | 8m | 240m | 全面供用 |
8・7・555 | 築地恩田線 | 築地町5丁目 | 恩田町3丁目 | 6m | 970m | 全面供用 |
8・7・556 | 浜場線 | 一ツ木町4丁目 | 一ツ木町3丁目 | 6m | 250m | 全面供用 |
8・7・557 | 桜町線 | 桜町2丁目 | 桜町1丁目 | 4m | 140m | 未供用 |
計:54路線 106,660m
このページに関するお問い合わせ
都市交通課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-95-0004 ファクス:0566-23-9331
都市交通課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。