都市計画道路規模別表
区分 | 規模 | 路線数 | 延長 |
---|---|---|---|
1(自動車専用道路) | 1(40m以上) | 1 | 2,760m |
3(幹線街路) | 1(40m以上) | 1 | 6,270m |
3(幹線街路) | 2(30m以上~40m未満) | 3 | 9,520m |
3(幹線街路) | 3(22m以上~30m未満) | 3 | 4,610m |
3(幹線街路) | 4(16m以上~22m未満) | 17 | 53,970m |
3(幹線街路) | 5(12m以上~16m未満) | 17 | 22,640m |
7(区画街路) | 4(16m以上~22m未満) | 1 | 240m |
7(区画街路) | 7(8m未満) | 4 | 2,980m |
8(特殊街路) | 6(8m以上~12m未満) | 1 | 240m |
8(特殊街路) | 7(8m未満) | 6 | 3,430m |
計 | 54 | 106,660m |
このページに関するお問い合わせ
都市交通課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-95-0004 ファクス:0566-23-9331
都市交通課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。