駅前広場一覧表
名称 | 該当路線 | 場所 | 面積 |
---|---|---|---|
刈谷駅北口 | 3・4・9 逢見線 | 桜町1丁目地内 | 6,300平方メートル |
刈谷駅南口 | 3・5・73 刈谷町線 | 若松町2丁目地内 | 6,800平方メートル |
名鉄富士松駅 | 3・4・91 富士松駅前線 | 今川町1丁目地内 | 2,900平方メートル |
名鉄刈谷市駅 | 3・5・573 中町線 | 広小路3丁目地内 | 1,900平方メートル |
東刈谷駅南口 | 3・4・555 大脇線 | 東刈谷町1丁目地内 | 3,000平方メートル |
名鉄小垣江駅 | 3・4・556 小垣江線 | 小垣江町西王地地内 | 4,200平方メートル |
東刈谷駅北口 | 3・4・567 吹戸線 | 板倉町1丁目地内 | 2,000平方メートル |
野田新町駅南口 | 3・4・571 野田北線 | 野田町北口地内 | 2,200平方メートル |
このページに関するお問い合わせ
都市交通課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-95-0004 ファクス:0566-23-9331
都市交通課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。