刈谷球場 料金表
グラウンド
平日 | 土,日,祝祭日 | |||
---|---|---|---|---|
市内 (碧海5市・東浦町) |
市外 | 市内 (碧海5市・東浦町) |
市外 | |
午前(9~12時) | 7,000円 | 10,500円 | 8,700円 | 13,050円 |
午後(13~17時) | 9,400円 | 14,100円 | 11,500円 | 17,250円 |
夜間(18~21時) | 7,000円 | 10,500円 | 8,700円 | 13,050円 |
全日(9~21時) | 23,000円 | 34,500円 | 28,500円 | 42,750円 |
付帯設備
設備 | 内容 | 単位・時間 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
市内 | 市外 | ||||
照明設備 | 全点灯 | 30分につき | 4,260円 | 6,390円 | |
1/2点灯 | 2,660円 | 3,990円 | |||
表示設備 | 全面表示 | 午前 | 3,050円 | 4,570円 | |
午後 | 3,050円 | 4,570円 | |||
夜間 | 3,050円 | 4,570円 | |||
全日 | 9,170円 | 13,750円 | |||
得点判定表示のみ | 午前 | 1,010円 | 1,510円 | ||
午後 | 1,010円 | 1,510円 | |||
夜間 | 1,010円 | 1,510円 | |||
全日 | 3,050円 | 4,570円 | |||
スピード表示のみ | 午前 | 500円 | 750円 | ||
午後 | 500円 | 750円 | |||
夜間 | 500円 | 750円 | |||
全日 | 1,520円 | 2,280円 | |||
放送設備 | - | 午前 | 1,520円 | 2,280円 | |
午後 | 1,520円 | 2,280円 | |||
夜間 | 1,520円 | 2,280円 | |||
全日 | 4,580円 | 6,870円 | |||
ピッチングマシン | 1台につき | 午前 | 710円 | 1,060円 | |
午後 | 710円 | 1,060円 | |||
夜間 | 710円 | 1,060円 | |||
全日 | 2,130円 | 3,190円 |
多目的室1・2
平日 土日・祝 |
||
---|---|---|
市内 (碧海5市・東浦町) |
市外 | |
午前(9~12時) | 1,000円 | 1,500円 |
午後(13~17時) | 1,400円 | 2,100円 |
夜間(18~21時) | 1,000円 | 1,500円 |
全日(9~21時) | 3,400円 | 5,100円 |
屋内ブルペン
平日 土日・祝 |
||
---|---|---|
市内 (碧海5市・東浦町) |
市外 | |
午前(9~12時) | 800円 | 1,200円 |
午後(13~17時) | 1,000円 | 1,500円 |
夜間(18~21時) | 800円 | 1,200円 |
全日(9~21時) | 2,600円 | 3,900円 |
備考
- 市内(碧海5市・東浦町)とは、刈谷市在住・在勤・在学または安城市・高浜市・知立市・碧南市・東浦町在住のことを言います。
- 入場料等を徴収する場合、興行の場合、アマチュアスポーツまたは興行の目的以外に使用する場合は、使用料が異なります。
料金表ダウンロード
利用申込方法
公共施設予約案内システムをご利用いただくか、刈谷市体育館窓口にて直接ご予約ください。お電話によるご予約は受け付けていません。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
刈谷市体育館
〒448-0838
刈谷市逢妻町4丁目32番地
電話:0566-21-7711 ファクス:0566-26-0508
刈谷市体育館へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。