中央生涯学習センター 施設料金表
施設名 | 定員等 | 午前(9時から12時) | 午後1(12時から15時) | 午後2(15時から18時) | 夜間(18時から22時) | 全日(9時から22時) |
---|---|---|---|---|---|---|
展示ギャラリーA | 38.5平方メートル | 600円 | 600円 | 600円 | 810円 | 2,400円 |
展示ギャラリーB | 38.5平方メートル | 600円 | 600円 | 600円 | 810円 | 2,400円 |
展示ギャラリーC | 100.3平方メートル | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,700円 | 5,150円 |
展示控室 | 4人 | 300円 | 300円 | 300円 | 400円 | 1,200円 |
多目的練習室1 | 49.8平方メートル | 1,250円 | 1,250円 | 1,250円 | 1,650円 | 5,000円 |
多目的練習室2 | 36.7平方メートル | 880円 | 880円 | 880円 | 1,150円 | 3,500円 |
音楽室1 | 59.0平方メートル | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,000円 | 6,000円 |
音楽室2 | 49.8平方メートル | 1,250円 | 1,250円 | 1,250円 | 1,650円 | 5,000円 |
音楽スタジオ | 64.7平方メートル | 1,650円 | 1,650円 | 1,650円 | 2,200円 | 6,600円 |
陶芸室 | 25人 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 | 6,000円 | 18,000円 |
創作活動室1 | 25人 | 3,400円 | 3,400円 | 3,400円 | 4,600円 | 13,800円 |
創作活動室2 | 13人 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,000円 | 6,000円 |
調理実習室 | 55人 | 3,900円 | 3,900円 | 3,900円 | 5,200円 | 15,500円 |
和室1 | 12畳 | 720円 | 720円 | 720円 | 960円 | 2,850円 |
和室2 | 12畳 | 600円 | 600円 | 600円 | 810円 | 2,400円 |
和室3 | 12畳 | 600円 | 600円 | 600円 | 810円 | 2,400円 |
講師控室1 | 4人 | 300円 | 300円 | 300円 | 400円 | 1,200円 |
講師控室2 | 4人 | 300円 | 300円 | 300円 | 400円 | 1,200円 |
401研修室 | 55人 | 2,750円 | 2,750円 | 2,750円 | 3,700円 | 11,000円 |
402研修室 | 82人 | 3,450円 | 3,450円 | 3,450円 | 4,600円 | 13,700円 |
403研修室 | 30人 | 1,650円 | 1,650円 | 1,650円 | 2,200円 | 6,600円 |
404研修室 | 30人 | 1,650円 | 1,650円 | 1,650円 | 2,200円 | 6,600円 |
405研修室 | 30人 | 1,650円 | 1,650円 | 1,650円 | 2,200円 | 6,600円 |
406研修室 | 30人 | 1,650円 | 1,650円 | 1,650円 | 2,200円 | 6,600円 |
407研修室 | 12人 | 600円 | 600円 | 600円 | 810円 | 2,400円 |
408研修室 | 12人 | 600円 | 600円 | 600円 | 810円 | 2,400円 |
講師控室3 | 4人 | 300円 | 300円 | 300円 | 400円 | 1,200円 |
講師控室4 | 4人 | 300円 | 300円 | 300円 | 400円 | 1,200円 |
501講座室 | 37人 | 1,900円 | 1,900円 | 1,900円 | 2,550円 | 7,550円 |
502講座室 | 37人 | 1,900円 | 1,900円 | 1,900円 | 2,550円 | 7,550円 |
503講座室 | 37人 | 1,900円 | 1,900円 | 1,900円 | 2,550円 | 7,550円 |
504講座室 | 37人 | 1,900円 | 1,900円 | 1,900円 | 2,550円 | 7,550円 |
505講座室 | 13人 | 1,900円 |
1,900円 |
1,900円 | 2,550円 | 7,550円 |
講師控室5 | 4人 | 880円 | 880円 | 880円 | 1,150円 | 3,500円 |
- 403から408研修室及び各種控室を除き、定員等の人数には講師分(1人)を含みます。
- 物品の販売又はこれに類する行為を目的として利用する場合は、当該使用料の12倍の額とします。
- 時間区分外に利用する場合の時間外に係る使用料は、時間区分外1時間(1時間に満たないときは、1時間とします。)につき、当該使用料の1時間当たりの使用料とします。
- 次のいずれかに該当しない人が利用する場合の料金は、上記料金表の額の1.5倍となります。ただし、前記の規定を適用した場合は、これらの規定により算定した額の1.5倍とします。
- 市内に在住・在勤・在学
- 碧南市・安城市・知立市・高浜市・東浦町に在住
- 使用料の計算において、10円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てるものとします。
このページに関するお問い合わせ
刈谷市総合文化センター
〒448-0858
刈谷市若松町2丁目104番地
電話:0566-21-7430 ファクス:0566-21-7440
刈谷市総合文化センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。