令和8年度市長交際費の執行状況
令和8年度 4月
| 件数 | 支出額 | |
|---|---|---|
| 会費 | 8件 | 53,500円 |
| 激励・褒賞等 | 2件 | 35,192円 |
| 弔意 | 5件 | 64,550円 |
| 見舞 | 0件 | 0円 |
| 印刷費 | 0件 | 0円 |
| その他 | 2件 | 14,803円 |
| 合計 | 17件 | 168,045円 |
このページに関するお問い合わせ
広報広聴課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1001 ファクス:0566-23-1105
広報広聴課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
| 件数 | 支出額 | |
|---|---|---|
| 会費 | 8件 | 53,500円 |
| 激励・褒賞等 | 2件 | 35,192円 |
| 弔意 | 5件 | 64,550円 |
| 見舞 | 0件 | 0円 |
| 印刷費 | 0件 | 0円 |
| その他 | 2件 | 14,803円 |
| 合計 | 17件 | 168,045円 |
広報広聴課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1001 ファクス:0566-23-1105
広報広聴課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。