刈谷市土地区画整理事業一覧

ページID1004626  更新日 2022年7月1日

印刷大きな文字で印刷

刈谷市土地区画整理事業一覧(令和4年4月1日現在)

施行済(施行者:市)
番号 地区名 面積(ヘクタール) 都市計画決定年月日 事業決定年月日 総事業費(千円) 施行年度 減歩率%(公共) 減歩率%(合算) 公共用地率%(施行前) 公共用地率%(施行後) 換地処分公告年月日
1 刈谷駅前 39.8 昭和26年10月1日 昭和26年11月7日 44,100 昭和26から昭和31まで 16.19 19.22 8.51 24.70 昭和31年4月25日
2 南刈谷 91.3 昭和30年3月24日 昭和31年3月19日 183,000 昭和30から昭和40まで 15.73 19.31 8.71 24.74 昭和40年9月15日
3 刈谷熊 29.5 昭和35年8月24日 昭和36年11月11日 250,000 昭和36から昭和45まで 18.23 28.00 4.58 24.43 昭和46年3月22日
4 南刈谷第二 58.5 昭和35年8月24日 昭和36年11月11日 1,423,000 昭和36から昭和52まで 17.60 21.07 6.69 25.29 昭和52年9月14日
5 北刈谷 200.1 昭和39年3月28日 昭和40年3月29日 7,136,000 昭和39から平成2まで 13.60 25.73 7.62 22.58 平成2年6月8日
6 刈谷富士松 18.6 昭和45年10月30日 昭和46年11月13日 2,725,000 昭和46から平成5まで 19.18 21.21 6.80 24.94 平成5年5月21日
7 南刈谷第三 19.5 昭和47年3月29日 昭和48年1月27日 2,147,000 昭和47から昭和61まで 17.67 29.11 6.16 23.00 昭和61年10月13日
8 北刈谷第二 283.6 昭和47年3月31日 昭和48年10月19日 26,820,000 昭和48から平成20まで 19.64 28.52 7.39 25.77 平成20年5月2日
9 刈谷半城土高須 23.6 昭和59年8月1日 昭和59年12月12日 5,347,000 昭和59から平成23まで 19.60 29.19 4.26 23.18 平成23年10月7日
施行中(施行者:市)
番号 地区名 面積(ヘクタール) 都市計画決定年月日 事業決定年月日 総事業費(千円) 施行年度 減歩率%(公共) 減歩率%(合算) 公共用地率%(施行前) 公共用地率%(施行後)
10 刈谷小垣江駅東部 81.7 昭和60年2月22日 昭和61年4月1日 24,670,000 昭和61から令和9まで 20.50 27.97 9.63 28.46
11 刈谷野田北部 4.4 平成10年2月20日 平成12年9月1日 2,845,000 平成12から令和9まで 21.58 30.70 8.58 28.51
施行済(施行者:組合)
番号 地区名 面積(ヘクタール) 都市計画決定年月日 事業決定年月日 総事業費(千円) 施行年度 減歩率%(公共) 減歩率%(合算) 公共用地率%(施行前) 公共用地率%(施行後) 換地処分公告年月日
12 一色 38.3 ― 昭和40年3月29日 306,000 昭和39から昭和45まで 11.48 21.72 8.92 21.04 昭和45年9月30日
13 野田第一 110.4 ― 昭和43年12月2日 1,176,500 昭和43から昭和52まで 21.93 29.44 4.36 28.08 昭和52年6月8日
14 野田第二 31.7 ― 昭和43年12月2日 487,000 昭和43から昭和50まで 21.76 32.32 4.34 29.24 昭和50年11月5日
15 下重原 5.8 ― 昭和45年3月20日 85,695 昭和44から昭和48まで 21.59 29.73 5.11 25.77 昭和49年1月21日
16 刈谷半城土 34.9 ― 昭和47年8月18日 1,072,000 昭和47から昭和54まで 20.54 30.13 5.64 25.19 昭和54年7月25日
17 刈谷小山 10.3 ― 昭和52年10月14日 590,000 昭和52から昭和56まで 18.64 28.92 5.62 23.34 昭和57年2月1日
18 刈谷小垣江 12.8 ― 昭和52年11月28日 1,085,000 昭和52から昭和58まで 19.89 33.79 6.29 25.24 昭和58年9月5日
19 刈谷高須 32.0 ― 昭和53年3月17日 2,864,800 昭和52から昭和60まで 15.83 29.04 9.26 23.83 昭和60年9月17日
20 北刈谷第三 32.9 ― 昭和59年11月28日 3,873,800 昭和59から平成5まで 15.02 26.43 8.95 22.75 平成6年1月14日
21 刈谷野田第三 3.0 ― 昭和61年11月12日 325,800 昭和61から平成5まで 13.49 19.36 4.73 17.77 平成5年7月16日
22 刈谷野田南第二 1.0 ― 平成8年12月3日 123,200 平成8から平成10まで 16.65 22.27 6.45 22.25 平成10年12月4日
23 刈谷塩田 15.4 ― 昭和62年2月2日 2,327,600 昭和61から平成14まで 25.46 32.51 6.18 30.24 平成14年4月26日
24 刈谷野田南第一 22.3 ― 平成4年1月6日 2,868,753 平成3から平成15まで 19.53 26.70 7.29 25.57 平成15年5月16日
合計
  地区 面積(ヘクタール)
施行済(施行者:市)小計 9地区 764.5
施行中(施行者:市)小計 2地区 86.1
施行済(施行者:組合)小計 13地区 350.8
合計 24地区 1,201.4

このページに関するお問い合わせ

市街地整備課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1025 ファクス:0566-23-9331
市街地整備課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。