平成29年度 教育長交際費の執行状況
平成29年度 合計
| 区分 | 件数 | 支出額 |
|---|---|---|
| 会費 | 10件 | 71,160円 |
| 激励・褒賞等 | 2件 | 6,720円 |
| 弔意 | 0件 | 0円 |
| 見舞 | 0件 | 0円 |
| 印刷費 | 1件 | 6,480円 |
| 合計 | 13件 | 84,360円 |
平成29年度 4月
| 区分 | 件数 | 支出額 |
|---|---|---|
| 会費 | 1件 | 15,000円 |
| 激励・褒賞等 | 0件 | 0円 |
| 弔意 | 0件 | 0円 |
| 見舞 | 0件 | 0円 |
| 印刷費 | 1件 | 6,480円 |
| 合計 | 2件 | 21,480円 |
平成29年度 5月
| 区分 | 件数 | 支出額 |
|---|---|---|
| 会費 | 1件 | 6,000円 |
| 激励・褒賞等 | 1件 | 3,360円 |
| 弔意 | 0件 | 0円 |
| 見舞 | 0件 | 0円 |
| 印刷費 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 2件 | 9,360円 |
平成29年度 6月
| 区分 | 件数 | 支出額 |
|---|---|---|
| 会費 | 3件 | 19,000円 |
| 激励・褒賞等 | 0件 | 0円 |
| 弔意 | 0件 | 0円 |
| 見舞 | 0件 | 0円 |
| 印刷費 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 3件 | 19,000円 |
平成29年度 7月
| 区分 | 件数 | 支出額 |
|---|---|---|
| 会費 | 0件 | 0円 |
| 激励・褒賞等 | 0件 | 0円 |
| 弔意 | 0件 | 0円 |
| 見舞 | 0件 | 0円 |
| 印刷費 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 0件 | 0円 |
平成29年度 8月
| 区分 | 件数 | 支出額 |
|---|---|---|
| 会費 | 0件 | 0円 |
| 激励・褒賞等 | 0件 | 0円 |
| 弔意 | 0件 | 0円 |
| 見舞 | 0件 | 0円 |
| 印刷費 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 0件 | 0円 |
平成29年度 9月
| 区分 | 件数 | 支出額 |
|---|---|---|
| 会費 | 0件 | 0円 |
| 激励・褒賞等 | 1件 | 3,360円 |
| 弔意 | 0件 | 0円 |
| 見舞 | 0件 | 0円 |
| 印刷費 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 1件 | 3,360円 |
平成29年度 10月
| 区分 | 件数 | 支出額 |
|---|---|---|
| 会費 | 1件 | 10,000円 |
| 激励・褒賞等 | 0件 | 0円 |
| 弔意 | 0件 | 0円 |
| 見舞 | 0件 | 0円 |
| 印刷費 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 1件 | 10,000円 |
平成29年度 11月
| 区分 | 件数 | 支出額 |
|---|---|---|
| 会費 | 0件 | 0円 |
| 激励・褒賞等 | 0件 | 0円 |
| 弔意 | 0件 | 0円 |
| 見舞 | 0件 | 0円 |
| 印刷費 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 0件 | 0円 |
平成29年度 12月
| 区分 | 件数 | 支出額 |
|---|---|---|
| 会費 | 0件 | 0円 |
| 激励・褒賞等 | 0件 | 0円 |
| 弔意 | 0件 | 0円 |
| 見舞 | 0件 | 0円 |
| 印刷費 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 0件 | 0円 |
平成29年度 1月
| 区分 | 件数 | 支出額 |
|---|---|---|
| 会費 | 3件 | 18,160円 |
| 激励・褒賞等 | 0件 | 0円 |
| 弔意 | 0件 | 0円 |
| 見舞 | 0件 | 0円 |
| 印刷費 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 3件 | 18,160円 |
平成29年度 2月
| 区分 | 件数 | 支出額 |
|---|---|---|
| 会費 | 1件 | 3,000円 |
| 激励・褒賞等 | 0件 | 0円 |
| 弔意 | 0件 | 0円 |
| 見舞 | 0件 | 0円 |
| 印刷費 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 1件 | 3,000円 |
平成29年度 3月
| 区分 | 件数 | 支出額 |
|---|---|---|
| 会費 | 0件 | 0円 |
| 激励・褒賞等 | 0件 | 0円 |
| 弔意 | 0件 | 0円 |
| 見舞 | 0件 | 0円 |
| 印刷費 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 0件 | 0円 |
このページに関するお問い合わせ
教育総務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1034 ファクス:0566-25-1006
教育総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。