平成30年度 教育長交際費の執行状況
平成30年度 合計
区分 | 件数 | 支出額 |
---|---|---|
会費 | 11件 | 79,268円 |
激励・褒賞等 | 2件 | 6,720円 |
弔意 | 0件 | 0円 |
見舞 | 0件 | 0円 |
印刷費 | 2件 | 9,720円 |
合計 | 15件 | 95,708円 |
平成30年度 4月
区分 | 件数 | 支出額 |
---|---|---|
会費 | 1件 | 15,000円 |
激励・褒賞等 | 0件 | 0円 |
弔意 | 0件 | 0円 |
見舞 | 0件 | 0円 |
印刷費 | 1件 | 4,860円 |
合計 | 2件 | 19,860円 |
平成30年度 5月
区分 | 件数 | 支出額 |
---|---|---|
会費 | 1件 | 5,000円 |
激励・褒賞等 | 1件 | 3,360円 |
弔意 | 0件 | 0円 |
見舞 | 0件 | 0円 |
印刷費 | 0件 | 0円 |
合計 | 2件 | 8,360円 |
平成30年度 6月
区分 | 件数 | 支出額 |
---|---|---|
会費 | 2件 | 14,000円 |
激励・褒賞等 | 0件 | 0円 |
弔意 | 0件 | 0円 |
見舞 | 0件 | 0円 |
印刷費 | 0件 | 0円 |
合計 | 2件 | 14,000円 |
平成30年度 7月
区分 | 件数 | 支出額 |
---|---|---|
会費 | 1件 | 5,000円 |
激励・褒賞等 | 0件 | 0円 |
弔意 | 0件 | 0円 |
見舞 | 0件 | 0円 |
印刷費 | 0件 | 0円 |
合計 | 1件 | 5,000円 |
平成30年度 8月
区分 | 件数 | 支出額 |
---|---|---|
会費 | 0件 | 0円 |
激励・褒賞等 | 0件 | 0円 |
弔意 | 0件 | 0円 |
見舞 | 0件 | 0円 |
印刷費 | 0件 | 0円 |
合計 | 0件 | 0円 |
平成30年度 9月
区分 | 件数 | 支出額 |
---|---|---|
会費 | 0件 | 0円 |
激励・褒賞等 | 1件 | 3,360円 |
弔意 | 0件 | 0円 |
見舞 | 0件 | 0円 |
印刷費 | 0件 | 0円 |
合計 | 1件 | 3,360円 |
平成30年度 10月
区分 | 件数 | 支出額 |
---|---|---|
会費 | 0件 | 0円 |
激励・褒賞等 | 0件 | 0円 |
弔意 | 0件 | 0円 |
見舞 | 0件 | 0円 |
印刷費 | 1件 | 4,860円 |
合計 | 0件 | 0円 |
平成30年度 11月
区分 | 件数 | 支出額 |
---|---|---|
会費 | 1件 | 10,000円 |
激励・褒賞等 | 0件 | 0円 |
弔意 | 0件 | 0円 |
見舞 | 0件 | 0円 |
印刷費 | 0件 | 0円 |
合計 | 1件 | 10,000円 |
平成30年度 12月
区分 | 件数 | 支出額 |
---|---|---|
会費 | 0件 | 0円 |
激励・褒賞等 | 0件 | 0円 |
弔意 | 0件 | 0円 |
見舞 | 0件 | 0円 |
印刷費 | 0件 | 0円 |
合計 | 0件 | 0円 |
平成30年度 1月
区分 | 件数 | 支出額 |
---|---|---|
会費 | 3件 | 18,268円 |
激励・褒賞等 | 0件 | 0円 |
弔意 | 0件 | 0円 |
見舞 | 0件 | 0円 |
印刷費 | 0件 | 0円 |
合計 | 3件 | 18,268円 |
平成30年度 2月
区分 | 件数 | 支出額 |
---|---|---|
会費 | 1件 | 7,000円 |
激励・褒賞等 | 0件 | 0円 |
弔意 | 0件 | 0円 |
見舞 | 0件 | 0円 |
印刷費 | 0件 | 0円 |
合計 | 1件 | 7,000円 |
平成30年度 3月
区分 | 件数 | 支出額 |
---|---|---|
会費 | 1件 | 5,000円 |
激励・褒賞等 | 0件 | 0円 |
弔意 | 0件 | 0円 |
見舞 | 0件 | 0円 |
印刷費 | 0件 | 0円 |
合計 | 1件 | 5,000円 |
このページに関するお問い合わせ
教育総務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1034 ファクス:0566-25-1006
教育総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。