平成31年度 教育長交際費の執行状況
平成31年度 合計
| 区分 | 件数 | 支出額 |
|---|---|---|
| 会費 | 6件 | 51,100円 |
| 激励・褒賞等 | 2件 | 6,720円 |
| 弔意 | 0件 | 0円 |
| 見舞 | 0件 | 0円 |
| 印刷費 | 5件 | 36,896円 |
| その他 | 1件 | 8,640円 |
| 合計 | 14件 | 103,356円 |
平成31年度 4月
| 区分 | 件数 | 支出額 |
|---|---|---|
| 会費 | 1件 | 16,000円 |
| 激励・褒賞等 | 0件 | 0円 |
| 弔意 | 0件 | 0円 |
| 見舞 | 0件 | 0円 |
| 印刷費 | 0件 | 0円 |
| その他 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 1件 | 16,000円 |
平成31年度 5月
| 区分 | 件数 | 支出額 |
|---|---|---|
| 会費 | 2件 | 12,000円 |
| 激励・褒賞等 | 1件 | 3,360円 |
| 弔意 | 0件 | 0円 |
| 見舞 | 0件 | 0円 |
| 印刷費 | 0件 | 0円 |
| その他 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 3件 | 15,360円 |
平成31年度 6月
| 区分 | 件数 | 支出額 |
|---|---|---|
| 会費 | 0件 | 0円 |
| 激励・褒賞等 | 0件 | 0円 |
| 弔意 | 0件 | 0円 |
| 見舞 | 0件 | 0円 |
| 印刷費 | 1件 | 3,640円 |
| その他 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 1件 | 3,640円 |
平成31年度 7月
| 区分 | 件数 | 支出額 |
|---|---|---|
| 会費 | 0件 | 0円 |
| 激励・褒賞等 | 0件 | 0円 |
| 弔意 | 0件 | 0円 |
| 見舞 | 0件 | 0円 |
| 印刷費 | 0件 | 0円 |
| その他 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 0件 | 0円 |
平成31年度 8月
| 区分 | 件数 | 支出額 |
|---|---|---|
| 会費 | 0件 | 0円 |
| 激励・褒賞等 | 1件 | 3,360円 |
| 弔意 | 0件 | 0円 |
| 見舞 | 0件 | 0円 |
| 印刷費 | 0件 | 0円 |
| その他 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 1件 | 3,360円 |
平成31年度 9月
| 区分 | 件数 | 支出額 |
|---|---|---|
| 会費 | 0件 | 0円 |
| 激励・褒賞等 | 0件 | 0円 |
| 弔意 | 0件 | 0円 |
| 見舞 | 0件 | 0円 |
| 印刷費 | 2件 | 25,856円 |
| その他 | 1件 | 8,640円 |
| 合計 | 3件 | 34,496円 |
平成31年度 10月
| 区分 | 件数 | 支出額 |
|---|---|---|
| 会費 | 0件 | 0円 |
| 激励・褒賞等 | 0件 | 0円 |
| 弔意 | 0件 | 0円 |
| 見舞 | 0件 | 0円 |
| 印刷費 | 1件 | 3,700円 |
| その他 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 1件 | 3,700円 |
平成31年度 11月
| 区分 | 件数 | 支出額 |
|---|---|---|
| 会費 | 0件 | 0円 |
| 激励・褒賞等 | 0件 | 0円 |
| 弔意 | 0件 | 0円 |
| 見舞 | 0件 | 0円 |
| 印刷費 | 0件 | 0円 |
| その他 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 0件 | 0円 |
平成31年度 12月
| 区分 | 件数 | 支出額 |
|---|---|---|
| 会費 | 0件 | 0円 |
| 激励・褒賞等 | 0件 | 0円 |
| 弔意 | 0件 | 0円 |
| 見舞 | 0件 | 0円 |
| 印刷費 | 0件 | 0円 |
| その他 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 0件 | 0円 |
平成31年度 1月
| 区分 | 件数 | 支出額 |
|---|---|---|
| 会費 | 1件 | 6,100円 |
| 激励・褒賞等 | 0件 | 0円 |
| 弔意 | 0件 | 0円 |
| 見舞 | 0件 | 0円 |
| 印刷費 | 1件 | 3,700円 |
| その他 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 2件 | 9,800円 |
平成31年度 2月
| 区分 | 件数 | 支出額 |
|---|---|---|
| 会費 | 2件 | 17,000円 |
| 激励・褒賞等 | 0件 | 0円 |
| 弔意 | 0件 | 0円 |
| 見舞 | 0件 | 0円 |
| 印刷費 | 0件 | 0円 |
| その他 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 2件 | 17,000円 |
平成31年度 3月
| 区分 | 件数 | 支出額 |
|---|---|---|
| 会費 | 0件 | 0円 |
| 激励・褒賞等 | 0件 | 0円 |
| 弔意 | 0件 | 0円 |
| 見舞 | 0件 | 0円 |
| 印刷費 | 0件 | 0円 |
| その他 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 0件 | 0円 |
このページに関するお問い合わせ
教育総務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1034 ファクス:0566-25-1006
教育総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。