令和3年度 教育長交際費の執行状況
令和3年度 合計
| 区分 | 件数 | 支出額 |
|---|---|---|
| 会費 | 0件 | 0円 |
| 激励・褒賞等 | 2件 | 7,200円 |
| 弔意 | 2件 | 6,650円 |
| 見舞 | 0件 | 0円 |
| 印刷費 |
2件 |
7,400円 |
| その他 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 6件 | 21,250円 |
令和3年度 4月
| 区分 | 件数 | 支出額 |
|---|---|---|
| 会費 |
0件 |
0円 |
| 激励・褒賞等 | 0件 | 0円 |
| 弔意 | 0件 | 0円 |
| 見舞 | 0件 | 0円 |
| 印刷費 | 1件 | 3,700円 |
| その他 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 1件 | 3,700円 |
令和3年度 5月
| 区分 | 件数 | 支出額 |
|---|---|---|
| 会費 | 0件 | 0円 |
| 激励・褒賞等 | 1件 | 3,600円 |
| 弔意 | 1件 | 5,000円 |
| 見舞 | 0件 | 0円 |
| 印刷費 | 0件 | 0円 |
| その他 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 2件 | 8,600円 |
令和3年度 6月
| 区分 | 件数 | 支出額 |
|---|---|---|
| 会費 | 0件 | 0円 |
| 激励・褒賞等 | 0件 | 0円 |
| 弔意 | 0件 | 0円 |
| 見舞 | 0件 | 0円 |
| 印刷費 | 0件 | 0円 |
| その他 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 0件 | 0円 |
令和3年度 7月
| 区分 | 件数 | 支出額 |
|---|---|---|
| 会費 | 0件 | 0円 |
| 激励・褒賞等 | 0件 | 0円 |
| 弔意 | 0件 | 0円 |
| 見舞 | 0件 | 0円 |
| 印刷費 | 0件 | 0円 |
| その他 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 0件 | 0円 |
令和3年度 8月
| 区分 | 件数 | 支出額 |
|---|---|---|
| 会費 | 0件 | 0円 |
| 激励・褒章等 | 0件 |
0円 |
| 弔意 | 0件 | 0円 |
| 見舞 | 0件 | 0円 |
| 印刷費 | 0件 | 0円 |
| その他 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 0件 | 0円 |
令和3年度 9月
| 区分 | 件数 | 支出額 |
|---|---|---|
| 会費 | 0件 | 0円 |
| 激励・褒賞等 | 1件 | 3,600円 |
| 弔意 | 0件 | 0円 |
| 見舞 | 0件 | 0円 |
| 印刷費 | 0件 | 0円 |
| その他 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 1件 | 3,600円 |
令和3年度 10月
| 区分 | 件数 | 支出額 |
|---|---|---|
| 会費 | 0件 | 0円 |
| 激励・褒賞等 | 0件 | 0円 |
| 弔意 | 0件 | 0円 |
| 見舞 | 0件 | 0円 |
| 印刷費 | 0件 | 0円 |
| その他 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 0件 | 0円 |
令和3年度 11月
| 区分 | 件数 | 支出額 |
|---|---|---|
| 会費 | 0件 | 0円 |
| 激励・褒賞等 | 0件 | 0円 |
| 弔意 | 0件 | 0円 |
| 見舞 | 0件 | 0円 |
| 印刷費 | 1件 | 3,700円 |
| その他 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 1件 | 3,700円 |
令和3年度 12月
| 区分 | 件数 | 支出額 |
|---|---|---|
| 会費 | 0件 | 0円 |
| 激励・褒賞等 | 0件 | 0円 |
| 弔意 | 0件 | 0円 |
| 見舞 | 0件 | 0円 |
| 印刷費 | 0件 | 0円 |
| その他 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 0件 | 0円 |
令和3年度 1月
| 区分 | 件数 | 支出額 |
|---|---|---|
| 会費 | 0件 | 0円 |
| 激励・褒賞等 | 0件 | 0円 |
| 弔意 | 0件 | 0円 |
| 見舞 | 0件 | 0円 |
| 印刷費 | 0件 | 0円 |
| その他 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 0件 | 0円 |
令和3年度 2月
| 区分 | 件数 | 支出額 |
|---|---|---|
| 会費 | 0件 | 0円 |
| 激励・褒賞等 | 0件 | 0円 |
| 弔意 | 0件 | 0円 |
| 見舞 | 0件 | 0円 |
| 印刷費 | 0件 | 0円 |
| その他 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 0件 | 0円 |
令和3年度 3月
| 区分 | 件数 | 支出額 |
|---|---|---|
| 会費 | 0件 | 0円 |
| 激励・褒賞等 | 0件 | 0円 |
| 弔意 | 1件 | 1,650円 |
| 見舞 | 0件 | 0円 |
| 印刷費 | 0件 | 0円 |
| その他 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 1件 | 1,650円 |
このページに関するお問い合わせ
教育総務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1034 ファクス:0566-25-1006
教育総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。