児童生徒の体格
令和7年度刈谷市内の小中学生の体格一覧
身長
| 年齢 | 刈谷市男子平均 | 刈谷市女子平均 | 全国男子平均 | 全国女子平均 |
|---|---|---|---|---|
| 6歳 | 115.7cm | 115.0cm | 116.7cm | 115.8cm |
| 7歳 | 122.0cm | 120.7cm | 122.6cm | 121.8cm |
| 8歳 | 127.6cm | 126.5cm | 128.5cm | 127.7cm |
| 9歳 | 133.5cm | 133.6cm | 134.0cm | 134.1cm |
| 10歳 | 139.2cm | 140.4cm | 139.7cm | 141.1cm |
| 11歳 | 145.3cm | 146.8cm | 146.0cm | 147.8cm |
| 12歳 | 152.8cm | 151.4cm | 154.0cm | 152.3cm |
| 13歳 | 160.3cm | 154.5cm | 161.1cm | 155.0cm |
| 14歳 | 165.5cm | 155.6cm | 166.1cm | 156.4cm |
体重
| 年齢 | 刈谷市男子平均 | 刈谷市女子平均 | 全国男子平均 | 全国女子平均 |
|---|---|---|---|---|
| 6歳 | 20.9kg | 20.5kg | 21.4kg | 21.0kg |
| 7歳 | 23.8kg | 23.0kg | 24.2kg | 23.7kg |
| 8歳 | 26.7kg | 25.8kg | 27.6kg | 26.9kg |
| 9歳 | 30.7kg | 29.7kg | 31.2kg | 30.5kg |
| 10歳 | 34.4kg | 34.1kg | 35.2kg | 35.0kg |
| 11歳 | 38.8kg | 38.7kg | 39.6kg | 40.1kg |
| 12歳 | 44.0kg | 43.7kg | 45.3kg | 44.4kg |
| 13歳 | 50.3kg | 47.3kg | 50.5kg | 47.5kg |
| 14歳 | 54.5kg | 49.4kg | 55.0kg | 49.6kg |
このページに関するお問い合わせ
学校教育課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1035 ファクス:0566-25-1006
学校教育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。