児童生徒の体格

ページID1016214  更新日 2023年11月7日

印刷大きな文字で印刷

令和4年度刈谷市内の小中学生の体格一覧

身長

年齢 刈谷市男子平均 刈谷市女子平均 全国男子平均 全国女子平均
6歳 116.7cm 115.8cm 116.7cm 115.8cm
7歳 122.7cm 121.4cm 122.6cm 121.8cm
8歳 128.0cm 127.2cm 128.3cm 127.6cm
9歳 133.4cm 133.7cm 133.8cm 134.1cm
10歳 139.1cm 140.5cm 139.3cm 140.9cm
11歳 145.3cm 147.1cm 145.9cm 147.3cm
12歳 152.8cm 151.9cm 153.6cm 152.1cm
13歳 160.5cm 154.0cm 160.6cm 155.0cm
14歳 165.0cm 156.1cm 165.7cm 156.5cm

体重

年齢 刈谷市男子平均 刈谷市女子平均 全国男子平均 全国女子平均
6歳 21.6kg 21.2kg 21.7kg 21.2kg
7歳 24.5kg 23.5kg 24.5kg 23.9kg
8歳 27.6kg 26.6kg 27.7kg 27.0kg
9歳 30.7kg 30.4kg 31.3kg 30.6kg
10歳 34.8kg 34.8kg 35.1kg 35.0kg
11歳 39.0kg 39.9kg 39.6kg 39.8kg
12歳 44.2kg 43.5kg 45.2kg 44.4kg
13歳 51.0kg 47.1kg 50.0kg 47.6kg
14歳 54.9kg 49.4kg 54.7kg 50.0kg

このページに関するお問い合わせ

学校教育課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1035 ファクス:0566-25-1006
学校教育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

ページ内容改善の参考とするためにご意見をいただいています。

このページの内容は分かりやすかったですか?