小学生の体力

ページID1016212  更新日 2026年7月8日

印刷大きな文字で印刷

令和7年度刈谷市内の小学生の体力一覧

小学校5年生男子

  令和7年度刈谷市平均 令和6年度愛知県平均 令和5年度全国平均
握力 15.7kg 15.6kg 16.7kg
上体起し 18.7回 18.1回 19.9回
長座体前屈 34.1cm 34.3cm 33.6cm
反復横跳び 41.9回 40.5回 42.1回
シャトルラン 48.4回 43.7回 50.4回
50m走 9.5秒 9.6秒 9.3秒
立ち幅跳び 151.6cm 151.8cm 154.6cm
ボール投げ 20.2m 19.3m 21.9m

小学校6年生男子

  令和7年度刈谷市平均 令和6年度愛知県平均 令和5年度全国平均
握力 19.0kg 19.0kg 19.9kg
上体起し 21.7回 21.2回 22.1回
長座体前屈 37.3cm 35.8cm 36.2cm
反復横跳び 46.3回 44.7回 45.6回
シャトルラン 58.4回 52.9回 59.5回
50m走 9.0秒 9.1秒 8.9秒
立ち幅跳び 162.2cm 161.0cm 166.7cm
ボール投げ 23.2m 22.9m 25.8m

小学校5年生女子

  令和7年度刈谷市平均 令和6年度愛知県平均 令和5年度全国平均
握力 15.6kg 15.4kg 16.6kg
上体起し 17.8回 17.5回 18.9回
長座体前屈 39.3cm 38.5cm 38.4cm
反復横跳び 40.3回 38.7回 40.4回
シャトルラン 38.6回 34.8回 40.2回
50m走 9.8秒 9.8秒 9.6秒
立ち幅跳び 148.7cm 145.9cm 147.4cm
ボール投げ 13.3m 12.9m 13.8m

小学校6年生女子

  令和7年度刈谷市平均 令和6年度愛知県平均 令和5年度全国平均
握力 18.8kg 18.8kg 19.4kg
上体起し 21.2回 19.4回 19.9回
長座体前屈 43.5cm 40.9cm 40.9cm
反復横跳び 44.8回 42.0回 42.7回
シャトルラン 48.1回 39.8回 44.4回
50m走 9.3秒 9.5秒 9.2秒
立ち幅跳び 157.9cm 152.0cm 155.3cm
ボール投げ 14.9m 14.6m 15.8m

このページに関するお問い合わせ

学校教育課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1035 ファクス:0566-25-1006
学校教育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。