令和6年度の市長交際費の執行状況
令和6年度 4月
件数 | 支出額 | |
---|---|---|
会費 | 8件 | 51,700円 |
激励・褒賞等 | 1件 | 4,521円 |
弔意 | 0件 | 0円 |
見舞 | 0件 | 0円 |
印刷費 | 0件 | 0円 |
その他 | 0件 | 0円 |
合計 | 9件 | 56,221円 |
令和6年度 5月
件数 | 支出額 | |
---|---|---|
会費 | 14件 | 81,170円 |
激励・褒賞等 | 2件 | 8,976円 |
弔意 | 0件 | 0円 |
見舞 | 0件 | 0円 |
印刷費 | 0件 | 0円 |
その他 | 0件 | 0円 |
合計 | 16件 | 90,146円 |
令和6年度 6月
件数 | 支出額 | |
---|---|---|
会費 | 1件 | 5,000円 |
激励・褒賞等 | 1件 | 3,872円 |
弔意 | 4件 | 69,310円 |
見舞 | 0件 | 0円 |
印刷費 | 0件 | 0円 |
その他 | 0件 | 0円 |
合計 | 6件 | 78,182円 |
令和6年度 7月
件数 | 支出額 | |
---|---|---|
会費 | 3件 | 17,170円 |
激励・褒賞等 | 3件 | 88,680円 |
弔意 | 3件 | 21,000円 |
見舞 | 0件 | 0円 |
印刷費 | 0件 | 0円 |
その他 | 0件 | 0円 |
合計 | 9件 | 126,850円 |
令和6年度 8月
件数 | 支出額 | |
---|---|---|
会費 | 1件 | 8,500円 |
激励・褒賞等 | 2件 | 108,872円 |
弔意 | 0件 | 0円 |
見舞 | 0件 | 0円 |
印刷費 | 2件 | 9,600円 |
その他 | 0件 | 0円 |
合計 | 5件 | 126,972円 |
令和6年度 9月
件数 | 支出額 | |
---|---|---|
会費 | 1件 | 8,000円 |
激励・褒賞等 | 3件 | 107,848円 |
弔意 | 0件 | 0円 |
見舞 | 0件 | 0円 |
印刷費 | 0件 | 0円 |
その他 | 0件 | 0円 |
合計 | 4件 | 115,848円 |
令和6年度 10月
件数 | 支出額 | |
---|---|---|
会費 | 3件 | 39,000円 |
激励・褒賞等 | 2件 | 24,686円 |
弔意 | 0件 | 0円 |
見舞 | 0件 | 0円 |
印刷費 | 1件 | 5,500円 |
その他 | 0件 | 0円 |
合計 | 6件 | 69,186円 |
令和6年度 11月
件数 | 支出額 | |
---|---|---|
会費 | 6件 | 40,000円 |
激励・褒賞等 | 0件 | 0円 |
弔意 | 0件 | 0円 |
見舞 | 0件 | 0円 |
印刷費 | 1件 | 14,000円 |
その他 | 0件 | 0円 |
合計 | 7件 | 54,000円 |
令和6年度 12月
件数 | 支出額 | |
---|---|---|
会費 | 1件 | 6,000円 |
激励・褒賞等 | 0件 | 0円 |
弔意 | 3件 | 20,520円 |
見舞 | 0件 | 0円 |
印刷費 | 0件 | 0円 |
その他 | 0件 | 0円 |
合計 | 4件 | 26,520円 |
令和6年度 1月
件数 | 支出額 | |
---|---|---|
会費 | 16件 | 100,000円 |
激励・褒賞等 | 0件 | 0円 |
弔意 | 8件 | 66,350円 |
見舞 | 0件 | 0円 |
印刷費 | 0件 | 0円 |
その他 | 0件 | 0円 |
合計 | 24件 | 166,350円 |
令和6年度 2月
件数 | 支出額 | |
---|---|---|
会費 | 4件 | 25,000円 |
激励・褒賞等 | 2件 | 10.000円 |
弔意 | 2件 | 13,120円 |
見舞 | 0件 | 0円 |
印刷費 | 0件 | 0円 |
その他 | 0件 | 0円 |
合計 | 8件 | 48,120円 |
このページに関するお問い合わせ
広報広聴課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1001 ファクス:0566-23-1105
広報広聴課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。