児童生徒の体格
更新日:2019年4月1日
平成31年度刈谷市内の小中学生の体格一覧
身長 | 刈谷市男子平均(cm) | 刈谷市女子平均(cm) | 全国男子平均(cm) | 全国女子平均(cm) |
---|---|---|---|---|
6歳 | 116.5 | 115.1 | 116.5 | 115.7 |
7歳 | 122.2 | 120.8 | 122.5 | 121.5 |
8歳 | 127.7 | 127.1 | 128.2 | 127.3 |
9歳 | 133.3 | 132.5 | 133.5 | 133.4 |
10歳 | 138.3 | 139.3 | 139.0 | 140.1 |
11歳 | 144.1 | 145.8 | 145.0 | 146.7 |
12歳 | 151.5 | 151.3 | 152.8 | 151.8 |
13歳 | 159.2 | 154.2 | 160.0 | 154.9 |
14歳 | 164.7 | 156.0 | 165.3 | 156.5 |
体重 | 刈谷市男子平均(kg) | 刈谷市女子平均(kg) | 全国男子平均(kg) | 全国女子平均(kg) |
---|---|---|---|---|
6歳 | 21.5 |
20.8 | 21.4 | 21.0 |
7歳 | 23.8 | 23.2 | 24.1 | 23.5 |
8歳 | 26.8 | 26.2 | 27.2 | 26.4 |
9歳 | 30.6 | 29.5 | 30.5 | 29.9 |
10歳 | 33.5 | 33.1 | 34.2 | 34.0 |
11歳 | 37.5 | 37.6 | 38.2 | 39.0 |
12歳 | 42.6 | 42.8 | 44.0 | 43.7 |
13歳 | 48.0 | 46.0 | 49.0 | 47.2 |
14歳 | 53.5 | 49.2 | 53.9 | 50.0 |
